Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Eventos sismicos de la última semana

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
03/08/202300:32:12 -20.893 -67.721139.7 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
02/08/202322:27:42 -21.598 -66.702208.8 3.5 Prov. Sud Lipez, Potosí
02/08/202313:20:04 -21.612 -66.448247.6 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
02/08/202307:45:17 -21.003 -67.157226.3 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
01/08/202323:22:33 -19.096 -67.191266.8 4.5 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
01/08/202302:23:11 -21.919 -64.339576.8 4.2 Prov. O´Connor, Tarija
31/07/202303:25:01 -21.43 -66.54234.4 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
31/07/202302:26:45 -20.764 -66.672238.8 3.6 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
30/07/202300:44:53 -21.154 -67.445153.3 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
27/07/202321:45:58 -22.264 -67.374187.9 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
27/07/202306:39:43 -21.411 -67.262188.3 3.4 Prov. Nor Lipez, Potosí
26/07/202318:28:54 -17.168 -64.704 23.7 3.7 Prov. José Carrasco, Cochabamba
26/07/202317:54:14 -21.587 -68.111126.3 3.6 Prov. Nor Lipez, Potosí
25/07/202316:41:52 -20.638 -66.897227.5 3.5 Prov. Nor Lipez, Potosí
21/07/202313:18:02 -21.676 -66.827205.5 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
21/07/202306:07:27 -21.459 -66.655227.8 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
20/07/202321:52:37 -21.268 -67.469178.4 3.6 Prov. Nor Lipez, Potosí
20/07/202310:41:16 -20.977 -67.399172.0 3.3 Prov. Nor Lipez, Potosí
20/07/202310:03:03 -21.148 -67.475179.0 3.7 Prov. Nor Lipez, Potosí
19/07/202323:57:52 -22.29 -67.359156.0 3.8 Prov. Sud Lipez, Potosí
19/07/202320:49:53 -22.209 -67.45162.1 4.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
18/07/202320:56:37 -20.362 -66.864235.9 4.4 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
16/07/202308:02:01 -22.395 -67.709124.9 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
16/07/202307:03:06 -20.092 -66.919239.4 3.6 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
15/07/202323:14:08 -21.635 -66.774212.0 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.