Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
14/10/2022 | 11:35:32 | -18.737 | -68.929 | 147.7 | 4.2 | Prov. Sabaya, Oruro |
14/10/2022 | 10:07:05 | -21.178 | -67.554 | 173.9 | 3.4 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
12/10/2022 | 17:18:42 | -22.336 | -67.343 | 177.3 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
08/10/2022 | 04:50:50 | -17.408 | -68.891 | 207.8 | 3.3 | Prov. Pacajes, La Paz |
08/10/2022 | 01:01:35 | -19.207 | -67.924 | 180.7 | 3.2 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
07/10/2022 | 20:27:19 | -21.829 | -67.194 | 186.1 | 4.2 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosi |
07/10/2022 | 19:18:49 | -21.374 | -66.891 | 196.8 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
06/10/2022 | 17:19:01 | -17.295 | -64.713 | 33.3 | 3.6 | Prov. Carrasco, Cochabamba |
06/10/2022 | 05:07:06 | -21.096 | -66.484 | 249.6 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
04/10/2022 | 18:42:49 | -18.957 | -67.212 | 254.8 | 3.2 | Prov. Sud Carangas, Oruro |
04/10/2022 | 08:43:43 | -20.905 | -67.323 | 201.8 | 3.9 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
03/10/2022 | 10:02:08 | -21.321 | -67.719 | 167.0 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
02/10/2022 | 22:03:44 | -22.466 | -67.437 | 174.8 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
29/09/2022 | 08:10:13 | -22.052 | -67.28 | 182.2 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
28/09/2022 | 00:37:41 | -22.328 | -67.415 | 159.9 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
27/09/2022 | 11:51:36 | -21.459 | -66.822 | 201.2 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
26/09/2022 | 23:33:36 | -21.58 | -66.703 | 219.2 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
26/09/2022 | 11:23:19 | -21.348 | -67.292 | 184.0 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
26/09/2022 | 03:50:27 | -21.831 | -67.187 | 173.3 | 3.1 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
25/09/2022 | 19:56:45 | -22.334 | -66.991 | 187.2 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/09/2022 | 03:32:08 | -21.437 | -66.58 | 234.6 | 4.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/09/2022 | 00:06:49 | -22.496 | -67.536 | 156.1 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
21/09/2022 | 03:17:20 | -21.549 | -66.828 | 215.2 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
20/09/2022 | 06:01:24 | -22.329 | -67.463 | 139.3 | 4.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
19/09/2022 | 17:46:59 | -20.303 | -67.957 | 184.5 | 3.5 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 451 hasta el 475 de un total de 597