Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
01/09/2022 | 08:51:01 | -21.499 | -66.833 | 210.8 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/09/2022 | 01:40:21 | -22.292 | -67.391 | 171.0 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
31/08/2022 | 16:22:59 | -21.272 | -66.043 | 274.1 | 4.0 | Prov. Sud Chichas, Potosí |
31/08/2022 | 07:48:41 | -21.786 | -67.319 | 187.9 | 3.2 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
28/08/2022 | 09:21:11 | -21.257 | -67.503 | 190.2 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
28/08/2022 | 00:43:56 | -17.712 | -69.279 | 155.8 | 3.0 | Prov. Pacajes, La Paz |
27/08/2022 | 10:55:06 | -21.022 | -67.368 | 189.0 | 3.7 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
15/08/2022 | 20:31:31 | -20.713 | -66.845 | 245.8 | 3.9 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
15/08/2022 | 05:15:42 | -20.482 | -68.051 | 179.0 | 3.2 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
14/08/2022 | 08:42:13 | -20.845 | -67.322 | 201.8 | 4.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
14/08/2022 | 04:05:04 | -17.279 | -66.096 | 15.7 | 2.3 | Prov. Chapare,Cochabamba |
13/08/2022 | 20:24:39 | -20.936 | -67.308 | 195.3 | 3.7 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
13/08/2022 | 18:32:25 | -22.353 | -67.364 | 164.3 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
12/08/2022 | 21:56:35 | -21.963 | -67.271 | 192.9 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
08/08/2022 | 18:02:22 | -21.392 | -66.575 | 228.3 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
07/08/2022 | 22:11:46 | -21.558 | -66.865 | 206.7 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
04/08/2022 | 20:38:29 | -21.974 | -67.147 | 185.7 | 4.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
04/08/2022 | 05:56:08 | -19.686 | -66.942 | 244.5 | 3.4 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
01/08/2022 | 02:47:21 | -21.389 | -67.217 | 191.5 | 4.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
30/07/2022 | 09:58:13 | -18.804 | -67.313 | 230.8 | 3.4 | Prov. Sud Carangas, Oruro |
29/07/2022 | 21:24:17 | -19.153 | -67.031 | 254.8 | 4.4 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
29/07/2022 | 17:50:11 | -20.845 | -66.509 | 252.6 | 3.0 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
29/07/2022 | 09:09:38 | -22.083 | -67.348 | 173.0 | 4.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
29/07/2022 | 05:44:37 | -21.385 | -66.688 | 235.3 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
28/07/2022 | 07:54:27 | -22.183 | -67.288 | 178.0 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 501 hasta el 525 de un total de 597