Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
28/07/2020 | 03:47:01 | -19.147 | -67.317 | 238.8 | 3.2 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
28/07/2020 | 00:33:09 | -17.878 | -63.217 | 28.3 | 3.4 | Prov. Andrs Ibaez, Santa Cruz |
27/07/2020 | 22:53:12 | -22.192 | -67.38 | 188.6 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potos |
26/07/2020 | 08:20:16 | -17.5 | -66.209 | 10.1 | 3.0 | Prov. Cercado, Cochabamba |
24/07/2020 | 21:44:34 | -21.559 | -66.648 | 234.6 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potos |
23/07/2020 | 09:52:19 | -17.312 | -64.715 | 28.9 | 3.4 | Prov. Carrasco, Cochabamba |
23/07/2020 | 08:47:34 | -22.351 | -67.263 | 164.6 | 4.8 | Prov. Sud Lipez, Potos |
22/07/2020 | 10:21:56 | -20.636 | -67.181 | 189.6 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potos |
21/07/2020 | 17:57:25 | -19.061 | -67.453 | 244.5 | 3.9 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
21/07/2020 | 13:44:45 | -21.291 | -66.941 | 155.5 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potos |
20/07/2020 | 13:23:39 | -21.31 | -67.518 | 125.1 | 3.1 | Prov. Enrique Baldivieso, Potos |
19/07/2020 | 09:00:06 | -18.793 | -67.911 | 197.9 | 4.5 | Prov. Carangas, Oruro |
18/07/2020 | 20:20:51 | -20.727 | -67.918 | 166.1 | 3.5 | Prov. Daniel Campos, Potos |
18/07/2020 | 11:43:04 | -21.401 | -66.572 | 241.3 | 3.9 | Prov. Sud Lipez, Potos |
17/07/2020 | 01:40:27 | -20.235 | -70.14 | 73.8 | 5.9 | Iquique, Chile |
15/07/2020 | 16:40:49 | -21.335 | -66.814 | 198.2 | 3.8 | Prov. Nor Lipez, Potos |
14/07/2020 | 13:46:19 | -20.686 | -66.822 | 229.7 | 3.2 | Prov. Antonio Quijarro, Potos |
14/07/2020 | 10:09:39 | -22.026 | -67.279 | 166.6 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potos |
13/07/2020 | 12:13:35 | -20.959 | -67.326 | 186.2 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potos |
13/07/2020 | 00:37:26 | -20.701 | -66.913 | 224.4 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potos |
11/07/2020 | 16:48:34 | -21.513 | -67.298 | 194.3 | 3.1 | Prov. Enrique Baldivieso, Potos |
10/07/2020 | 02:46:04 | -21.317 | -67.753 | 161.2 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potos |
09/07/2020 | 11:20:09 | -22.464 | -67.637 | 166.8 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potos |
09/07/2020 | 00:44:26 | -21.209 | -68.043 | 158.0 | 3.9 | Prov. Nor Lipez, Potos |
08/07/2020 | 22:50:24 | -20.863 | -67.824 | 177.8 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potos |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 176 hasta el 200 de un total de 306