Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
17/11/202303:27:29 -17.215 -63.513 10.3 3.0 Prov. Sara, Santa Cruz
15/11/202314:07:10 -21.518 -66.765217.9 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
15/11/202313:05:41 -18.953 -67.328244.0 3.3 Prov. Sud Carangas, Oruro
14/11/202300:20:16 -21.42 -67.395180.3 3.4 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
11/11/202304:12:30 -21.552 -66.772220.7 3.9 Prov. Sud Lipez, Potosí
10/11/202317:41:11 -19.561 -66.978268.1 4.3 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
05/11/202310:39:09 -18.032 -65.083 5.00 3.1 Prov, Campero, Cochabamba
05/11/202310:29:59 -17.944 -65.147 5.00 4.0 Prov. José Carrasco, Cochabamba
05/11/202304:35:19 -20.173 -67.884170.5 3.1 Prov. Daniel Campos, Potosí
04/11/202311:19:53 -20.799 -67.46200.4 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
02/11/202318:29:04 -22.413 -67.606146.5 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
02/11/202314:36:54 -21.608 -66.735217.7 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
02/11/202310:51:28 -17.509 -69.347156.7 3.2 Prov. Pacajes, La Paz
30/10/202323:54:18 -21.982 -67.147177.6 3.7 Prov. Sud Lipez, Potosí
30/10/202320:23:18 -18.983 -67.936187.0 3.0 Prov. Litoral de Atacama, Oruro
29/10/202303:37:15 -22.094 -67.323174.0 3.9 Prov. Sud Lipez, Potosí
28/10/202312:16:01 -21.457 -67.883149.2 4.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
28/10/202310:42:53 -21.438 -66.818216.9 3.8 Prov. Nor Lipez, Potosí
28/10/202301:31:08 -22.254 -67.332181.4 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
27/10/202323:26:58 -19.263 -67.445233.4 3.0 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
27/10/202315:30:19 -19.668 -66.688258.1 3.3 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
26/10/202313:52:25 -22.24 -67.48124.0 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
26/10/202306:17:40 -22.125 -67.25177.1 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
25/10/202300:14:11 -22.619 -67.44109.0 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
24/10/202315:14:46 -17.624 -65.874 14.0 3.0 Prov. Punata, Cochabamba

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.