Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
29/08/202318:11:07 -21.208 -67.526176.0 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
29/08/202310:55:00 -21.549 -67.369187.5 3.6 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
29/08/202306:57:03 -21.289 -67.588179.4 3.6 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
28/08/202317:46:53 -21.698 -66.723216.7 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
28/08/202300:31:48 -21.39 -66.627230.8 3.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
27/08/202314:15:29 -21.52 -66.759212.6 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
25/08/202309:16:09 -21.881 -67.155182.3 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosi
25/08/202303:03:05 -20.991 -66.715238.7 3.3 Prov. Nor Lipez, Potosi
24/08/202301:59:08 -22.476 -67.755132.4 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
23/08/202320:56:10 -21.662 -68.106138.3 3.8 Prov. Nor Lipez, Potosí
21/08/202320:08:37 -21.494 -66.716220.7 3.0 Prov. Sur Lipez, Potosi
21/08/202313:09:19 -17.609 -69.402166.3 3.2 Prov. Pacajes, La Paz
21/08/202310:56:06 -20.422 -66.831209.5 3.0 Prov. Antonio Quijarro, Potosi
20/08/202319:02:17 -22.341 -67.688121.2 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
20/08/202308:25:18 -19.456 -66.78278.7 3.8 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
17/08/202314:52:59 -21.282 -67.386174.8 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
16/08/202318:33:46 -20.298 -68.173177.4 3.6 Prov. Daniel Campos, Potosí
14/08/202312:49:15 -22.496 -67.747131.0 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
12/08/202319:52:58 -17.365 -69.027193.4 4.8 Prov. Pacajes, La Paz
09/08/202310:06:04 -21.077 -67.32180.0 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
08/08/202313:16:35 -22.089 -67.145176.0 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
08/08/202312:59:24 -18.275 -67.078296.2 3.5 Prov. Cercado, Oruro
07/08/202301:08:02 -21.466 -66.81210.0 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
06/08/202317:35:37 -21.904 -67.16193.4 3.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
06/08/202315:29:43 -21.375 -66.615229.5 3.7 Prov. Sud Lipez, Potosí

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.