Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
20/08/202319:02:17 -22.341 -67.688121.2 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
20/08/202308:25:18 -19.456 -66.78278.7 3.8 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
17/08/202314:52:59 -21.282 -67.386174.8 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
16/08/202318:33:46 -20.298 -68.173177.4 3.6 Prov. Daniel Campos, Potosí
14/08/202312:49:15 -22.496 -67.747131.0 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
12/08/202319:52:58 -17.365 -69.027193.4 4.8 Prov. Pacajes, La Paz
09/08/202310:06:04 -21.077 -67.32180.0 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
08/08/202313:16:35 -22.089 -67.145176.0 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
08/08/202312:59:24 -18.275 -67.078296.2 3.5 Prov. Cercado, Oruro
07/08/202301:08:02 -21.466 -66.81210.0 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
06/08/202317:35:37 -21.904 -67.16193.4 3.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
06/08/202315:29:43 -21.375 -66.615229.5 3.7 Prov. Sud Lipez, Potosí
06/08/202306:34:03 -21.631 -66.668221.0 3.9 Prov. Sud Lipez, Potosí
05/08/202320:19:50 -19.66 -66.729274.8 4.4 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
05/08/202311:58:36 -22.445 -67.482108.4 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
04/08/202319:51:58 -21.62 -67.6200.6 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
04/08/202311:22:42 -22.055 -67.194188.9 3.5 Prov. Sud Lipez, Potosí
03/08/202300:32:12 -20.893 -67.721139.7 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
02/08/202322:27:42 -21.598 -66.702208.8 3.5 Prov. Sud Lipez, Potosí
02/08/202313:20:04 -21.612 -66.448247.6 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
02/08/202307:45:17 -21.003 -67.157226.3 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
01/08/202323:22:33 -19.096 -67.191266.8 4.5 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
01/08/202302:23:11 -21.919 -64.339576.8 4.2 Prov. O´Connor, Tarija
31/07/202303:25:01 -21.43 -66.54234.4 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
31/07/202302:26:45 -20.764 -66.672238.8 3.6 Prov. Antonio Quijarro, Potosí

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.