Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
11/09/202317:40:20 -20.803 -65.367346.4 4.2 Prov. Nor Cinti, Chuquisaca
10/09/202314:19:25 -20.509 -66.951239.9 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
10/09/202301:13:55 -21.205 -67.588173.3 3.0 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
09/09/202304:24:46 -22.096 -67.255176.8 3.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
08/09/202311:43:48 -21.446 -66.788220.7 3.7 Prov. Sur Lipez, Potosí
08/09/202301:21:45 -18.841 -67.998187.8 3.6 Prov. Litoral, Oruro
07/09/202312:53:07 -21.947 -67.307121.5 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
04/09/202314:09:05 -22.157 -67.165172.2 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
04/09/202309:47:54 -21.182 -67.374183.2 3.8 Prov. Nor Lipez, Potosí
04/09/202306:12:50 -22.127 -67.314173.5 3.0 Prov. Sur Lipez, Potosí
03/09/202306:39:11 -22.55 -67.722100.9 3.7 Prov. Sur Lipez, Potosí
02/09/202316:28:19 -21.551 -66.783218.6 4.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
01/09/202311:39:29 -20.682 -66.834238.2 3.3 Prov. Nor Lipez, Potosí
01/09/202300:34:14 -20.881 -66.792235.8 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
31/08/202316:00:44 -22 -67.288179.7 4.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
31/08/202314:09:08 -20.901 -67.344197.7 3.7 Prov. Nor Lipez, Potosí
31/08/202304:34:00 -19.684 -66.688279.1 3.3 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
30/08/202317:44:43 -22.031 -67.516164.5 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
30/08/202301:50:09 -22.161 -67.475161.1 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
29/08/202322:51:29 -21.64 -66.784211.2 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
29/08/202318:11:07 -21.208 -67.526176.0 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
29/08/202310:55:00 -21.549 -67.369187.5 3.6 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
29/08/202306:57:03 -21.289 -67.588179.4 3.6 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
28/08/202317:46:53 -21.698 -66.723216.7 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
28/08/202300:31:48 -21.39 -66.627230.8 3.3 Prov. Sud Lipez, Potosí

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.