Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
09/05/2022 | 20:47:03 | -17.344 | -69.364 | 167.1 | 3.1 | Prov. José Manuel Pando, La Paz |
05/05/2022 | 07:55:56 | -22.268 | -67.53 | 110.9 | 4.1 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
30/04/2022 | 19:30:17 | -20.291 | -66.8 | 254.1 | 3.4 | Prov. Antonio Quijarro, Potosi |
30/04/2022 | 19:16:18 | -21.57 | -68.044 | 121.3 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
29/04/2022 | 09:34:55 | -20.723 | -67.415 | 191.6 | 3.7 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
28/04/2022 | 12:18:43 | -21.288 | -67.409 | 190.7 | 4.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
27/04/2022 | 21:58:35 | -21.426 | -66.638 | 230.0 | 4.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
27/04/2022 | 19:28:17 | -21.495 | -66.716 | 230.1 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
27/04/2022 | 02:47:20 | -18.691 | -65.958 | 24.9 | 3.0 | Prov. Chayanta, Potosí |
26/04/2022 | 15:05:12 | -21.299 | -67.914 | 164.0 | 3.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
25/04/2022 | 10:21:52 | -21.368 | -64.062 | 10.3 | 3.4 | Prov. O´connor, Tarija |
24/04/2022 | 21:44:59 | -22.558 | -67.48 | 110.0 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
23/04/2022 | 14:13:33 | -17.643 | -63.016 | 19.7 | 3.0 | Prov. Andres Ibañez, Santa Cruz |
23/04/2022 | 00:40:50 | -18.69 | -65.927 | 25.8 | 4.0 | Prov. Chayanta, Potosí |
22/04/2022 | 21:28:01 | -18.687 | -65.946 | 25.7 | 3.7 | Prov. Chayanta, Potosí |
22/04/2022 | 10:34:34 | -21.562 | -66.926 | 207.8 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
21/04/2022 | 04:47:12 | -21.675 | -66.782 | 211.7 | 4.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
20/04/2022 | 23:26:41 | -21.337 | -66.7 | 216.9 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
20/04/2022 | 19:06:04 | -21.397 | -67.213 | 199.4 | 3.6 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
19/04/2022 | 07:42:31 | -21.401 | -67.226 | 191.9 | 4.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
18/04/2022 | 21:56:40 | -21.519 | -66.664 | 216.9 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
16/04/2022 | 12:16:25 | -19.566 | -66.999 | 240.3 | 3.4 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
16/04/2022 | 06:46:45 | -22.76 | -67.647 | 126.6 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
14/04/2022 | 07:03:33 | -22.026 | -67.298 | 185.3 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
13/04/2022 | 18:56:09 | -21.379 | -68.103 | 173.3 | 3.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 26 hasta el 50 de un total de 410