Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
12/04/2022 | 05:36:07 | -17.684 | -69.304 | 160.2 | 3.3 | Prov. Pacajes, La Paz |
11/04/2022 | 08:25:31 | -21.311 | -67.843 | 130.5 | 3.8 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
11/04/2022 | 06:30:29 | -19.315 | -67.206 | 245.7 | 3.4 | Prov. Ladislao Cabrera |
10/04/2022 | 18:13:42 | -21.334 | -67.21 | 192.6 | 3.8 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
09/04/2022 | 18:24:03 | -17.408 | -69.326 | 168.8 | 3.3 | Prov. José Manuel Pando, La Paz |
06/04/2022 | 13:42:05 | -21.751 | -67.249 | 200.7 | 3.1 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
06/04/2022 | 07:22:36 | -21.367 | -68.036 | 147.5 | 3.8 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
05/04/2022 | 09:32:55 | -21.461 | -66.585 | 233.1 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
04/04/2022 | 21:35:32 | -19.408 | -67.457 | 236.0 | 4.0 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
03/04/2022 | 19:01:57 | -22.266 | -67.426 | 149.5 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
02/04/2022 | 18:07:04 | -17.404 | -66.346 | 17.8 | 3.8 | Prov. Quillacollo, Cochabamba |
02/04/2022 | 12:42:34 | -21.459 | -66.702 | 228.0 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/04/2022 | 03:54:41 | -20.549 | -68.048 | 175.4 | 3.5 | Prov. Daniel Campos, Potosi |
31/03/2022 | 10:46:08 | -20.95 | -67.448 | 173.3 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
30/03/2022 | 23:54:57 | -21.033 | -67.383 | 181.5 | 4.0 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
30/03/2022 | 10:37:01 | -19.317 | -67.789 | 188.9 | 3.0 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
29/03/2022 | 22:18:12 | -21.568 | -66.932 | 208.7 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
27/03/2022 | 21:13:31 | -17.058 | -65.181 | 25.7 | 3.0 | Prov. Carrasco, Cochabamba |
27/03/2022 | 02:09:49 | -21.326 | -67.205 | 186.3 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
22/03/2022 | 22:26:48 | -22.303 | -67.748 | 108.4 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/03/2022 | 09:44:10 | -21.408 | -66.876 | 164.8 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
21/03/2022 | 18:53:26 | -21.489 | -66.716 | 209.6 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
21/03/2022 | 05:01:53 | -21.111 | -66.746 | 227.9 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
20/03/2022 | 17:54:03 | -21.345 | -66.704 | 214.7 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
19/03/2022 | 18:45:45 | -21.451 | -66.681 | 221.8 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 51 hasta el 75 de un total de 410