Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
03/02/2022 | 06:44:30 | -21.416 | -67.578 | 168.2 | 3.0 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
03/02/2022 | 05:35:49 | -23.147 | -64.946 | 11.9 | 4.9 | Norte de Argentina |
01/02/2022 | 15:52:21 | -18.24 | -68.816 | 156.5 | 3.3 | Prov. Sajama, Oruro |
01/02/2022 | 14:43:20 | -17.647 | -66.325 | 14.3 | 3.2 | Prov. Capinota, Cochabamba |
01/02/2022 | 12:54:02 | -17.64 | -66.319 | 13.1 | 4.0 | Prov. Capinota, Cochabamba |
01/02/2022 | 10:15:02 | -21.512 | -66.798 | 191.8 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
31/01/2022 | 20:46:59 | -21.582 | -66.904 | 220.5 | 4.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
29/01/2022 | 22:44:55 | -23.212 | -65.109 | 10.0 | 4.9 | Norte de Argentina |
29/01/2022 | 16:46:05 | -21.988 | -67.343 | 171.6 | 4.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
28/01/2022 | 23:58:24 | -21.047 | -67.803 | 155.9 | 4.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
26/01/2022 | 23:37:04 | -20.896 | -68.271 | 142.3 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
25/01/2022 | 10:47:37 | -21.892 | -67.162 | 190.6 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
25/01/2022 | 06:28:04 | -19.411 | -67.423 | 239.4 | 3.3 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
25/01/2022 | 00:07:28 | -21.33 | -67.238 | 200.6 | 3.9 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
23/01/2022 | 20:27:31 | -21.726 | -67.329 | 189.4 | 4.0 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
23/01/2022 | 11:01:33 | -21.283 | -67.451 | 117.8 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
22/01/2022 | 02:45:07 | -20.715 | -67.415 | 195.3 | 3.8 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
21/01/2022 | 17:16:40 | -17.594 | -63.474 | 49.8 | 3.2 | Prov. Sara, Santa Cruz |
21/01/2022 | 10:57:21 | -17.516 | -63.293 | 15.9 | 3.1 | Prov. Sara, Santa Cruz |
20/01/2022 | 22:47:08 | -21.452 | -66.532 | 237.2 | 4.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
20/01/2022 | 18:01:33 | -17.771 | -63.852 | 14.8 | 3.3 | Prov. Ichilo, Santa Cruz |
20/01/2022 | 06:43:56 | -21.696 | -67.401 | 189.9 | 4.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
20/01/2022 | 02:04:10 | -21.439 | -67.637 | 155.9 | 3.9 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
18/01/2022 | 07:10:31 | -19.001 | -67 | 265.9 | 3.5 | Prov. Sud Carangas, Oruro |
17/01/2022 | 08:45:26 | -22.242 | -67.709 | 173.1 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 126 hasta el 150 de un total de 408