Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
30/07/202300:44:53 -21.154 -67.445153.3 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
27/07/202321:45:58 -22.264 -67.374187.9 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
27/07/202306:39:43 -21.411 -67.262188.3 3.4 Prov. Nor Lipez, Potosí
26/07/202318:28:54 -17.168 -64.704 23.7 3.7 Prov. José Carrasco, Cochabamba
26/07/202317:54:14 -21.587 -68.111126.3 3.6 Prov. Nor Lipez, Potosí
25/07/202316:41:52 -20.638 -66.897227.5 3.5 Prov. Nor Lipez, Potosí
21/07/202313:18:02 -21.676 -66.827205.5 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
21/07/202306:07:27 -21.459 -66.655227.8 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
20/07/202321:52:37 -21.268 -67.469178.4 3.6 Prov. Nor Lipez, Potosí
20/07/202310:41:16 -20.977 -67.399172.0 3.3 Prov. Nor Lipez, Potosí
20/07/202310:03:03 -21.148 -67.475179.0 3.7 Prov. Nor Lipez, Potosí
19/07/202323:57:52 -22.29 -67.359156.0 3.8 Prov. Sud Lipez, Potosí
19/07/202320:49:53 -22.209 -67.45162.1 4.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
18/07/202320:56:37 -20.362 -66.864235.9 4.4 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
16/07/202308:02:01 -22.395 -67.709124.9 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
16/07/202307:03:06 -20.092 -66.919239.4 3.6 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
15/07/202323:14:08 -21.635 -66.774212.0 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
14/07/202300:20:15 -20.067 -66.857245.4 4.3 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
13/07/202301:22:13 -22.518 -67.321155.8 4.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
12/07/202312:47:48 -21.121 -67.547183.4 3.3 Prov. Nor Lipez, Potosí
10/07/202312:56:45 -21.341 -67.866151.7 3.3 Prov. Nor Lipez, Potosí
10/07/202310:15:46 -21.573 -66.692227.4 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
09/07/202322:09:45 -19.339 -67.351261.9 4.0 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
06/07/202308:50:16 -22.333 -67.415144.3 3.3 Prov.Sur Lipez, Potosí
05/07/202310:15:43 -21.27 -67.261189.9 3.2 Prov.Nor Lipez, Potosi

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.