Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
06/12/2022 | 13:13:57 | -20.879 | -67.84 | 145.8 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
06/12/2022 | 13:13:57 | -20.879 | -67.84 | 145.8 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
06/12/2022 | 09:21:14 | -20.64 | -66.601 | 241.9 | 3.2 | PROV. ANTONIO QUIJARRO, POTOSI |
06/12/2022 | 04:03:02 | -21.858 | -67.151 | 194.9 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
05/12/2022 | 02:12:47 | -22.353 | -67.594 | 164.2 | 3.9 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
04/12/2022 | 18:21:55 | -19.419 | -66.697 | 280.2 | 3.2 | Prov. Eduardo Abaroa, Oruro |
04/12/2022 | 00:48:26 | -22.319 | -67.562 | 167.9 | 3.1 | PROV. SUD LIPEZ, POTOSI |
01/12/2022 | 15:10:56 | -21.151 | -67.351 | 179.5 | 3.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
29/11/2022 | 04:24:14 | -17.36 | -64.071 | 45.9 | 3.7 | Prov. Ichilo, Santa Cruz |
29/11/2022 | 03:07:06 | -17.348 | -64.116 | 43.0 | 3.1 | Prov. Ichilo, Santa Cruz |
27/11/2022 | 20:43:57 | -19.378 | -63.647 | 40.7 | 3.0 | Prov. Cordillera, Santa Cruz |
27/11/2022 | 20:25:50 | -19.496 | -63.833 | 28.2 | 4.0 | Prov. Luis Calvo, Chuquisaca |
27/11/2022 | 20:23:30 | -19.428 | -63.839 | 27.0 | 3.9 | Prov. Luis Calvo, Chuquisaca |
27/11/2022 | 20:22:22 | -19.29 | -63.388 | 42.2 | 3.4 | Prov.Cordillera, Santa Cruz |
27/11/2022 | 02:29:44 | -21.526 | -66.89 | 213.3 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/11/2022 | 05:09:48 | -21.975 | -67.201 | 178.4 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
21/11/2022 | 02:38:24 | -19.361 | -66.785 | 288.7 | 3.5 | Prov. Abaroa, Oruro |
16/11/2022 | 19:47:46 | -22.365 | -67.064 | 187.0 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
15/11/2022 | 19:53:39 | -22.402 | -67.671 | 177.5 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
13/11/2022 | 12:25:36 | -21.273 | -66.924 | 207.1 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
10/11/2022 | 13:00:38 | -20.698 | -66.926 | 224.7 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
10/11/2022 | 09:29:23 | -21.597 | -67.367 | 187.9 | 3.1 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
08/11/2022 | 17:48:44 | -20.939 | -67.314 | 206.9 | 3.8 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
08/11/2022 | 14:04:48 | -21.211 | -67.52 | 171.2 | 4.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
07/11/2022 | 03:30:11 | -21.504 | -66.717 | 218.7 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 326 hasta el 350 de un total de 520