Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
24/06/202409:37:10 -21.559 -67.333167.9 3.1 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
24/06/202405:14:20 -17.705 -69.352161.3 3.1 Prov. Pacajes, La Paz
22/06/202414:15:40 -21.503 -66.675218.4 4.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
22/06/202412:38:42 -21.374 -67.794161.1 4.5 Prov. Nor Lipez, Potosí
22/06/202401:40:53 -21.718 -67.191190.6 3.0 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
21/06/202414:23:17 -21.453 -66.74218.5 3.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
21/06/202406:00:36 -21.349 -67.233180.2 3.8 Prov. Nor Lipez, Potosí
20/06/202403:28:10 -19.04 -66.025349.4 3.6 Prov. Chayanta, Potosí
20/06/202402:52:17 -21.035 -67.494176.7 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
19/06/202401:45:44 -20.95 -67.409186.1 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
18/06/202414:24:12 -22.555 -67.736121.8 3.3 Prov. Sur Lipez, Potosí
17/06/202415:44:57 -21.544 -66.786217.5 4.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
17/06/202412:01:46 -21.604 -66.781209.1 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
15/06/202421:18:53 -20.625 -68.047173.5 3.2 Prov. Daniel Campos, Potosí
14/06/202416:53:01 -21.036 -67.219190.1 4.6 Prov. Nor Lipez, Potosí
14/06/202411:03:28 -22.354 -67.484114.3 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
14/06/202409:05:06 -21.402 -66.615229.8 3.5 Prov. Sud Lipez, Potosí
12/06/202423:58:58 -22.339 -67.659112.0 3.7 Prov. Sur Lipez, Potosí
12/06/202406:04:34 -22.354 -67.669118.4 3.0 Prov. Sur Lipez, Potosí
05/06/202407:50:50 -21.554 -66.67221.3 3.1 Prov. Sur Lipez, Potosí
04/06/202422:39:40 -22.21 -67.33166.5 4.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
04/06/202409:50:26 -21.571 -66.938213.3 3.0 Prov. Sur Lipez, Potosí
04/06/202403:34:22 -20.994 -67.79168.0 4.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
02/06/202409:05:04 -19.16 -67.324181.7 3.1 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
02/06/202406:08:15 -21.233 -68.185107.6 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.