Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
19/02/2019 | 01:41:21 | -17.325 | -64.72 | 32.3 | 3.5 | Prov. Carrasco, Cochabamba |
17/02/2019 | 03:12:49 | -22.563 | -67.473 | 176.3 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
15/02/2019 | 14:16:55 | -18.229 | -67.007 | 267.9 | 3.0 | Prov. Poopó, Oruro |
13/02/2019 | 21:49:26 | -17.435 | -64.399 | 19.3 | 3.4 | Prov. Carrasco, Cochabamba |
11/02/2019 | 16:11:36 | -18.708 | -67.209 | 241.5 | 3.0 | Prov. Saucari, Oruro |
08/02/2019 | 19:06:39 | -21.825 | -67.343 | 184.9 | 3.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
08/02/2019 | 08:05:25 | -22.256 | -67.316 | 160.7 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
05/02/2019 | 07:14:43 | -20.347 | -66.841 | 222.3 | 3.1 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
04/02/2019 | 09:50:27 | -21.372 | -66.971 | 187.4 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
03/02/2019 | 02:53:24 | -21.087 | -67.377 | 153.2 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
02/02/2019 | 21:26:18 | -18.876 | -68.863 | 128.3 | 3.2 | Prov. Sabaya, Oruro |
02/02/2019 | 00:49:08 | -21.206 | -67.758 | 140.3 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
01/02/2019 | 04:23:21 | -20.753 | -67.81 | 157.7 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
01/02/2019 | 03:54:37 | -21.299 | -66.632 | 230.6 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
29/01/2019 | 16:54:55 | -22.276 | -67.671 | 166.5 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
23/01/2019 | 20:34:45 | -21.47 | -66.812 | 221.5 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
21/01/2019 | 00:55:28 | -21.515 | -66.667 | 231.2 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
20/01/2019 | 01:22:03 | -21.137 | -66.588 | 239.3 | 3.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
19/01/2019 | 12:36:02 | -21.434 | -66.914 | 192.1 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
19/01/2019 | 07:13:32 | -20.873 | -66.717 | 232.3 | 3.0 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
16/01/2019 | 23:09:50 | -22.061 | -67.311 | 184.2 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
16/01/2019 | 17:05:05 | -21.338 | -67.861 | 176.4 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
15/01/2019 | 18:38:22 | -18.611 | -64.033 | 30.7 | 3.7 | Prov. Vallegrande, Santa Cruz |
14/01/2019 | 08:50:14 | -17.443 | -64.367 | 18.4 | 3.1 | Prov. Carrasco, Cochabamba |
14/01/2019 | 02:38:07 | -17.362 | -64.368 | 9.9 | 3.8 | Prov. Carrasco, Cochabamba |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 1 hasta el 25 de un total de 302