Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
19/11/2020 | 11:49:17 | -20.866 | -67.386 | 180.5 | 4.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
19/11/2020 | 02:19:47 | -22.096 | -67.35 | 109.5 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
18/11/2020 | 08:12:49 | -21.841 | -67.353 | 177.5 | 3.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
16/11/2020 | 15:41:51 | -21.456 | -67.927 | 125.3 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
13/11/2020 | 09:45:30 | -21.529 | -66.751 | 226.7 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
10/11/2020 | 18:04:59 | -18.89 | -66.988 | 240.5 | 3.0 | Prov. Eduardo Abaroa, Oruro |
10/11/2020 | 13:53:31 | -17.707 | -65.04 | 3.5 | 3.2 | Prov. Carrasco, Cochabamba |
10/11/2020 | 09:08:46 | -21.407 | -66.674 | 219.9 | 4.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
09/11/2020 | 21:00:10 | -19.221 | -67.465 | 226.7 | 4.4 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
07/11/2020 | 11:14:07 | -17.078 | -65.475 | 8.1 | 3.2 | Prov. Tiraque, Cochabamba |
06/11/2020 | 12:50:54 | -21.17 | -67.916 | 143.9 | 4.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
06/11/2020 | 01:56:52 | -21.081 | -67.294 | 194.2 | 4.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
04/11/2020 | 21:35:52 | -17.287 | -65.471 | 16.2 | 2.6 | Prov. Tiraque, Cochabamba |
04/11/2020 | 05:00:24 | -21.413 | -66.756 | 224.8 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/11/2020 | 19:47:54 | -20.892 | -68.162 | 131.5 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
30/10/2020 | 04:27:46 | -21.38 | -67.239 | 181.5 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
30/10/2020 | 02:18:45 | -18.039 | -67.211 | 265.8 | 3.3 | Prov. Cercado, Oruro |
27/10/2020 | 18:47:32 | -21.508 | -68.07 | 114.6 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
26/10/2020 | 22:36:17 | -17.328 | -64.718 | 32.1 | 3.3 | Prov. Carrasco, Cochabamba |
26/10/2020 | 18:34:56 | -21.413 | -67.411 | 168.5 | 3.4 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
26/10/2020 | 09:02:55 | -21.386 | -66.726 | 210.6 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
24/10/2020 | 02:30:45 | -20.424 | -68.03 | 158.8 | 3.9 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
23/10/2020 | 19:05:29 | -19.109 | -67.017 | 262.7 | 3.9 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
22/10/2020 | 05:41:16 | -21.51 | -66.76 | 215.1 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/10/2020 | 03:34:20 | -21.74 | -67.349 | 144.2 | 3.3 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 51 hasta el 75 de un total de 306