Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
31/01/2023 | 15:45:10 | -19.754 | -68.336 | 146.3 | 4.4 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
31/01/2023 | 03:10:44 | -21.571 | -66.683 | 194.9 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
30/01/2023 | 09:08:47 | -17.957 | -69.281 | 145.4 | 3.0 | Prov. Pacajes, La Paz |
29/01/2023 | 17:49:09 | -22.115 | -67.203 | 138.9 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
27/01/2023 | 03:30:19 | -21.319 | -66.736 | 214.6 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
26/01/2023 | 11:33:37 | -22.344 | -67.238 | 162.5 | 4.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
25/01/2023 | 23:49:18 | -22.707 | -67.521 | 132.3 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/01/2023 | 19:18:39 | -21.486 | -66.741 | 226.4 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/01/2023 | 06:37:48 | -19.607 | -67.687 | 220.6 | 3.6 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
20/01/2023 | 21:50:46 | -21.55 | -66.701 | 227.8 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
20/01/2023 | 19:06:18 | -21.934 | -67.224 | 196.8 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
18/01/2023 | 14:32:29 | -17.388 | -69.49 | 191.5 | 3.2 | Prov. Pacajes, La Paz |
18/01/2023 | 09:56:51 | -21.32 | -67.848 | 156.6 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
18/01/2023 | 08:37:51 | -21.423 | -67.225 | 195.8 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
18/01/2023 | 03:27:54 | -17.173 | -65.863 | 10.4 | 3.0 | Prov. Chapare, Cochabamba |
18/01/2023 | 03:19:42 | -22.376 | -67.383 | 179.6 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
11/01/2023 | 06:57:28 | -21.379 | -66.678 | 226.8 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
11/01/2023 | 05:06:43 | -17.873 | -63.022 | 33.3 | 3.0 | Prov. Andrés Ibañez, Santa Cruz |
11/01/2023 | 04:37:35 | -18.035 | -63.003 | 53.2 | 3.7 | Prov. Cordillera, Santa Cruz |
09/01/2023 | 07:22:02 | -22.444 | -67.644 | 104.3 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
06/01/2023 | 00:59:19 | -21.915 | -67.101 | 186.5 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
04/01/2023 | 02:37:59 | -21.87 | -67.14 | 192.9 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/01/2023 | 21:36:24 | -21.199 | -67.875 | 151.9 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
01/01/2023 | 17:51:21 | -22.094 | -67.172 | 182.7 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/01/2023 | 17:32:45 | -21.411 | -67.217 | 200.6 | 4.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 1 hasta el 25 de un total de 259