Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
07/03/202503:12:29 -19.072 -67.413229.3 3.5 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
06/03/202502:19:03 -21.313 -67.381184.6 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
06/03/202501:25:49 -21.135 -67.476171.0 3.4 Prov. Nor Lipez, Potosí
05/03/202521:22:59 -21.773 -67.407177.0 3.5 Prov. Nor Lipez, Potosí
05/03/202502:08:37 -22.6 -67.574124.5 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
04/03/202515:36:45 -17.754 -66.029 15.5 4.0 Prov. Esteban Arze, Cochabamba
04/03/202515:33:21 -20.06 -68.03159.9 3.7 Prov. Daniel Campos, Potosí
03/03/202512:31:58 -21.416 -66.756199.6 3.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
01/03/202518:23:33 -21.535 -66.827216.8 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
28/02/202522:57:03 -21.398 -66.597238.6 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
26/02/202509:58:32 -21.529 -66.707208.0 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
26/02/202506:49:59 -21.265 -67.913142.3 3.8 Prov. Nor Lipez, Potosí
26/02/202506:01:51 -20.561 -66.763239.6 4.3 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
25/02/202520:33:48 -20.617 -66.68238.4 3.0 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
24/02/202505:28:10 -19.366 -67.371230.3 3.7 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
24/02/202504:33:08 -21.6 -66.861204.1 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
24/02/202500:26:37 -21.363 -66.786206.5 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
22/02/202522:19:10 -20.646 -66.815230.0 3.4 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
22/02/202509:20:22 -22.414 -67.667112.5 3.5 Prov. Sud Lipez, Potosí
22/02/202503:27:12 -21.151 -67.312187.6 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
20/02/202507:53:13 -22.246 -67.49115.0 3.5 Prov. Sud Lipez, Potosí
19/02/202505:19:31 -22.183 -67.532110.8 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
18/02/202515:08:51 -20.615 -67.948172.0 3.8 Prov. Daniel Campos, Potosí
17/02/202512:34:09 -15.847 -69.369280.7 4.5 Prov. Camacho, La Paz
17/02/202508:54:18 -22.131 -67.338168.7 4.0 Prov. Sud Lipez, Potosí

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.