Estaciones

Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
29/01/202623:52:51 -17.625 -69.225150.4 3.0 Prov. Pacajes, La Paz
29/01/202605:18:34 -21.301 -67.208182.2 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
26/01/202614:00:38 -20.721 -67.949156.8 3.0 Prov. Daniel Campos, Potosí
25/01/202617:46:20 -21.812 -67.426146.7 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
25/01/202604:10:19 -17.1 -65.329 17.9 3.4 Prov. Tiraque, Cochabamba
24/01/202600:00:23 -20.527 -67.14214.8 3.7 Prov. Daniel Campos, Potosí
23/01/202623:12:08 -21.331 -65.869286.8 3.2 Prov. Sud Chichas, Potosí
23/01/202606:26:40 -21.889 -67.334172.3 3.9 Prov. Nor Lipez, Potosí
22/01/202615:22:50 -22.099 -67.297174.0 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
22/01/202611:29:14 -21.347 -67.272191.8 3.5 Prov. Nor Lipez, Potosí
19/01/202604:36:05 -21.139 -67.42173.8 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
18/01/202619:53:12 -21.62 -66.638221.3 3.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
18/01/202606:35:36 -17.509 -69.225161.3 3.1 Prov. Pacajes, La Paz
16/01/202614:17:43 -18.048 -62.971 7.80 3.8 Prov. Cordillera, Santa Cruz
16/01/202604:44:12 -22.118 -67.477121.4 3.5 Prov. Sud Lipez, Potosí
13/01/202600:32:19 -19.058 -67.019246.0 3.0 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
12/01/202614:46:13 -22.514 -67.521160.9 3.3 Prov. Nor Lipez, Potosí
11/01/202608:23:00 -21.194 -67.518181.2 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
10/01/202618:54:04 -19.255 -67.605 3.10 3.0 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
10/01/202617:08:06 -20.054 -68.344153.5 3.5 Prov. Daniel Campos, Potosí
10/01/202617:04:23 -20.758 -65.959277.1 3.4 Prov. Nor Chichas, Potosí
09/01/202618:23:13 -19.281 -67.63 10.6 3.9 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
07/01/202618:00:41 -21.114 -67.449165.1 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
06/01/202610:28:37 -19.26 -67.678207.8 3.5 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
05/01/202620:19:03 -20.709 -68.027167.2 3.5 Prov. Daniel Campos, Potosí

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.