Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
27/04/202522:18:32 -21.629 -66.796216.2 4.5 Prov. Sud Lipez, Potosí
27/04/202506:18:04 -21.594 -66.918191.9 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
25/04/202521:54:48 -20.883 -67.369180.6 3.3 Prov. Nor Lipez, Potosí
25/04/202500:16:41 -21.534 -66.869197.6 4.4 Prov. Sud Lipez, Potosì
24/04/202521:42:49 -17.556 -65.863 4.10 3.4 Prov. Punata, Cochabamba
23/04/202511:19:42 -22.041 -67.328174.5 3.7 Prov. Sud Lipez, Potosí
23/04/202510:56:20 -21.581 -66.834213.5 4.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
23/04/202509:26:26 -21.495 -66.884212.8 4.4 Prov. Nor Lipez, Potosí
22/04/202506:13:07 -22.511 -67.633109.0 3.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
21/04/202522:14:38 -22.377 -67.668110.2 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
21/04/202517:39:41 -21.352 -66.803206.1 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
21/04/202515:40:56 -20.851 -67.537182.3 3.3 Prov. Nor Lipez, Potosí
21/04/202503:21:37 -19.169 -67.052239.7 3.2 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
19/04/202500:51:57 -21.503 -66.872212.8 4.5 Prov. Sud Lipez, Potosí
18/04/202513:02:08 -18.226 -66.382 15.0 3.1 Prov. Rafael Bustillo, Potosí
18/04/202503:33:01 -22.14 -67.519181.0 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
16/04/202523:56:42 -19.103 -67.383245.1 4.4 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
10/04/202521:05:23 -21.092 -67.797150.6 3.3 Prov. Nor Lipez, Potosí
10/04/202517:19:41 -20.62 -68.043163.2 3.3 Prov. Daniel Campos, Potosí
10/04/202511:57:57 -21.276 -67.264191.1 4.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
10/04/202511:51:33 -21.3 -67.485175.5 4.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
10/04/202509:25:35 -20.35 -65.532344.0 3.2 Prov. Nor Chichas, Potosí
09/04/202513:26:33 -21.781 -67.197182.8 3.1 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
08/04/202508:11:37 -22.368 -67.606166.3 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
07/04/202519:44:37 -21.398 -67.336177.1 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.