Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
08/11/2022 | 14:04:48 | -21.211 | -67.52 | 171.2 | 4.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
07/11/2022 | 03:30:11 | -21.504 | -66.717 | 218.7 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/11/2022 | 16:23:46 | -22.319 | -67.449 | 173.9 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/11/2022 | 03:56:32 | -20.71 | -66.745 | 237.6 | 4.1 | Prov. Antonio Quijarro, Potosi |
31/10/2022 | 21:33:42 | -21.21 | -67.539 | 176.2 | 3.7 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosi |
30/10/2022 | 11:10:20 | -19.137 | -67.261 | 192.6 | 3.0 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
29/10/2022 | 07:40:18 | -19.07 | -66.989 | 272.1 | 5.1 | Prov. Sur Carangas, Oruro |
28/10/2022 | 12:02:15 | -21.457 | -66.728 | 218.9 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
26/10/2022 | 08:06:29 | -21.404 | -66.558 | 229.5 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
26/10/2022 | 06:02:32 | -21.493 | -66.818 | 203.6 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
23/10/2022 | 15:18:42 | -21.908 | -67.295 | 190.3 | 3.9 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
22/10/2022 | 17:15:20 | -20.94 | -67.863 | 158.0 | 3.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
21/10/2022 | 23:49:09 | -21.639 | -66.806 | 221.8 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
20/10/2022 | 17:54:49 | -20.964 | -67.383 | 186.1 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
20/10/2022 | 04:12:13 | -21.527 | -66.774 | 232.6 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
18/10/2022 | 12:31:09 | -22.165 | -67.412 | 161.7 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
18/10/2022 | 07:13:14 | -21.226 | -67.45 | 188.8 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
17/10/2022 | 18:35:06 | -21.608 | -66.796 | 215.9 | 4.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
15/10/2022 | 12:08:42 | -21.844 | -67.364 | 188.2 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
15/10/2022 | 10:57:05 | -20.871 | -67.333 | 198.6 | 3.7 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
15/10/2022 | 04:46:03 | -21.831 | -67.199 | 180.4 | 3.3 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
15/10/2022 | 03:16:21 | -21.525 | -66.71 | 221.4 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
14/10/2022 | 22:07:41 | -19.024 | -67.477 | 222.3 | 3.0 | Prov. Sud Carangas, Oruro |
14/10/2022 | 16:24:37 | -21.069 | -67.549 | 172.9 | 3.6 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
14/10/2022 | 12:09:17 | -22.082 | -67.256 | 174.0 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 426 hasta el 450 de un total de 597