Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
11/02/202510:43:41 -18.509 -65.309 17.5 3.4 Prov. Oropeza, Chuquisaca
08/02/202504:49:18 -21.062 -67.243202.6 4.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
06/02/202500:05:52 -21.185 -67.305192.7 3.5 Prov. Nor Lipez, Potosí
05/02/202506:49:19 -17.521 -63.876 15.0 4.2 Prov. Ichilo, Santa Cruz
03/02/202521:40:18 -22.119 -67.407176.5 3.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
02/02/202504:46:33 -21.25 -67.423181.3 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
01/02/202509:53:56 -21.936 -67.448165.6 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
29/01/202516:02:47 -21.411 -66.775206.9 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
28/01/202505:56:08 -20.717 -66.839274.0 3.4 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
27/01/202507:40:11 -22.235 -67.329117.2 3.7 Prov. Sud Lipez, Potosí
26/01/202515:13:51 -20.847 -66.27263.9 3.8 Prov. Nor Chichas, Potosí
23/01/202522:33:07 -17.271 -65.303 15.0 3.0 Prov. Tiraque, Cochabamba
23/01/202520:28:20 -21.899 -67.155189.1 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
23/01/202516:34:41 -17.243 -65.363 15.2 3.4 Prov. Tiraque, Cochabamba
20/01/202520:45:43 -22.349 -67.471121.5 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
20/01/202512:11:41 -22.256 -67.31116.0 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
18/01/202506:33:46 -19.935 -66.944235.6 3.1 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
18/01/202501:00:02 -22.009 -67.377112.3 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
17/01/202506:57:31 -21.56 -66.769213.1 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
16/01/202511:41:53 -21.546 -66.746211.3 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
16/01/202506:48:54 -17.852 -68.432 15.0 3.4 Prov. Sajama, Oruro
14/01/202516:40:39 -20.837 -65.36353.4 4.3 Prov. Nor Chichas, Potosí
13/01/202518:23:31 -21.348 -67.674161.8 4.4 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
13/01/202506:40:50 -22.122 -67.505171.1 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
12/01/202512:51:24 -18.941 -67.332236.2 3.0 Prov. Sud Carangas, Oruro

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.