Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
19/01/2021 | 19:11:11 | -17.241 | -64.856 | 19.8 | 3.6 | Prov. Carrasco, Cochabamba |
19/01/2021 | 10:25:18 | -21.206 | -66.062 | 260.0 | 3.4 | Prov. Sud Chichas, Potosí |
17/01/2021 | 12:14:51 | -22.529 | -67.593 | 157.2 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
16/01/2021 | 18:32:57 | -21.395 | -67.278 | 173.6 | 3.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
15/01/2021 | 23:02:44 | -21.411 | -66.923 | 186.1 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
13/01/2021 | 23:55:10 | -21.45 | -66.844 | 186.7 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
13/01/2021 | 17:20:30 | -20.651 | -66.576 | 261.7 | 3.9 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
13/01/2021 | 04:47:39 | -21.389 | -67.244 | 174.6 | 3.8 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
11/01/2021 | 18:06:01 | -21.753 | -67.396 | 191.0 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
11/01/2021 | 14:11:52 | -21.311 | -66.659 | 232.8 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
09/01/2021 | 20:06:34 | -21.195 | -67.611 | 166.1 | 4.0 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
04/01/2021 | 15:44:47 | -17.177 | -64.448 | 21.8 | 4.1 | Prov. Carrasco, Cochabamba |
31/12/2020 | 07:36:10 | -17.564 | -61.449 | 36.5 | 3.2 | Prov. Chiquitos, Santa Cruz |
30/12/2020 | 18:37:04 | -22.076 | -67.21 | 179.1 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
29/12/2020 | 17:42:15 | -21.176 | -68.203 | 147.4 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
29/12/2020 | 02:27:53 | -21.411 | -66.62 | 242.0 | 4.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
28/12/2020 | 15:07:00 | -20.902 | -67.764 | 147.8 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
27/12/2020 | 03:47:07 | -21.453 | -66.747 | 204.5 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
25/12/2020 | 20:47:22 | -21.367 | -67.411 | 185.5 | 3.4 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
24/12/2020 | 10:33:06 | -21.226 | -67.308 | 156.3 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
22/12/2020 | 00:12:16 | -22.742 | -67.476 | 138.8 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
18/12/2020 | 05:25:11 | -21.145 | -67.316 | 173.0 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
17/12/2020 | 19:48:21 | -21.182 | -67.83 | 134.7 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
16/12/2020 | 13:48:49 | -16.591 | -71.4 | 85.1 | 5.6 | Sur del Perú |
15/12/2020 | 22:42:37 | -21.104 | -67.91 | 151.0 | 3.6 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 1 hasta el 25 de un total de 306