Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
19/09/202201:16:08 -21.458 -66.679229.5 3.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
18/09/202207:56:45 -21.871 -67.176189.2 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
18/09/202204:45:16 -22.229 -67.556101.3 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
17/09/202219:27:37 -19.478 -66.796265.7 3.5 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
17/09/202206:13:26 -21.129 -67.331192.7 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
17/09/202202:56:04 -22.65 -67.443151.8 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
16/09/202215:49:26 -21.517 -67.724152.7 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
16/09/202215:24:26 -22.33 -67.581120.5 4.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
13/09/202222:14:57 -18.544 -65.48 25.8 3.2 Prov. Oropeza, Chuquisaca
13/09/202221:44:36 -16.35 -59.301 26.7 3.1 Prov. Angel Sandoval, Santa Cruz
13/09/202216:52:05 -19.381 -62.296 34.2 3.2 Prov. Cordillera, Santa Cruz
11/09/202222:04:07 -20.786 -64.051 23.2 3.2 Prov. Hernando Siles, Chuquisaca
11/09/202221:12:31 -20.76 -64.092 22.1 4.0 Prov. Hernando Siles, Chuquisaca
11/09/202219:57:17 -20.786 -63.986 21.5 3.6 Prov. Hernando Siles, Chuquisaca
10/09/202215:55:52 -22.06 -64.027567.2 4.4 Prov. Gran Chaco, Tarija
10/09/202200:30:58 -20.64 -67.901172.2 3.4 Prov. Daniel Campos, Potosí
09/09/202212:15:34 -19.047 -67.055250.4 3.7 Prov. Sud Carangas, Oruro
09/09/202208:17:22 -21.29 -67.566172.3 3.5 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
08/09/202215:43:45 -22.437 -67.592157.1 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
05/09/202217:02:56 -19.575 -66.712268.1 3.6 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
05/09/202204:25:30 -21.538 -66.873201.8 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
04/09/202212:41:04 -21.401 -67.278178.4 3.3 Prov. Nor Lipez, Potosí
03/09/202208:15:17 -21.976 -67.247188.5 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
03/09/202206:27:25 -21.994 -67.184174.4 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
03/09/202202:00:39 -17.34 -69.093204.9 3.6 Prov. Pacajes, La Paz

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Siguiente » | Última »»

Mostrando Filas desde el 476 hasta el 500 de un total de 597

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.