Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
19/09/2022 | 01:16:08 | -21.458 | -66.679 | 229.5 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
18/09/2022 | 07:56:45 | -21.871 | -67.176 | 189.2 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
18/09/2022 | 04:45:16 | -22.229 | -67.556 | 101.3 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
17/09/2022 | 19:27:37 | -19.478 | -66.796 | 265.7 | 3.5 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
17/09/2022 | 06:13:26 | -21.129 | -67.331 | 192.7 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
17/09/2022 | 02:56:04 | -22.65 | -67.443 | 151.8 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
16/09/2022 | 15:49:26 | -21.517 | -67.724 | 152.7 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
16/09/2022 | 15:24:26 | -22.33 | -67.581 | 120.5 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
13/09/2022 | 22:14:57 | -18.544 | -65.48 | 25.8 | 3.2 | Prov. Oropeza, Chuquisaca |
13/09/2022 | 21:44:36 | -16.35 | -59.301 | 26.7 | 3.1 | Prov. Angel Sandoval, Santa Cruz |
13/09/2022 | 16:52:05 | -19.381 | -62.296 | 34.2 | 3.2 | Prov. Cordillera, Santa Cruz |
11/09/2022 | 22:04:07 | -20.786 | -64.051 | 23.2 | 3.2 | Prov. Hernando Siles, Chuquisaca |
11/09/2022 | 21:12:31 | -20.76 | -64.092 | 22.1 | 4.0 | Prov. Hernando Siles, Chuquisaca |
11/09/2022 | 19:57:17 | -20.786 | -63.986 | 21.5 | 3.6 | Prov. Hernando Siles, Chuquisaca |
10/09/2022 | 15:55:52 | -22.06 | -64.027 | 567.2 | 4.4 | Prov. Gran Chaco, Tarija |
10/09/2022 | 00:30:58 | -20.64 | -67.901 | 172.2 | 3.4 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
09/09/2022 | 12:15:34 | -19.047 | -67.055 | 250.4 | 3.7 | Prov. Sud Carangas, Oruro |
09/09/2022 | 08:17:22 | -21.29 | -67.566 | 172.3 | 3.5 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
08/09/2022 | 15:43:45 | -22.437 | -67.592 | 157.1 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
05/09/2022 | 17:02:56 | -19.575 | -66.712 | 268.1 | 3.6 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
05/09/2022 | 04:25:30 | -21.538 | -66.873 | 201.8 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
04/09/2022 | 12:41:04 | -21.401 | -67.278 | 178.4 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
03/09/2022 | 08:15:17 | -21.976 | -67.247 | 188.5 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
03/09/2022 | 06:27:25 | -21.994 | -67.184 | 174.4 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
03/09/2022 | 02:00:39 | -17.34 | -69.093 | 204.9 | 3.6 | Prov. Pacajes, La Paz |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 476 hasta el 500 de un total de 597