Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
13/05/202403:12:05 -21.016 -66.776216.0 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
12/05/202413:23:07 -17.603 -68.948171.4 3.7 Prov. Pacajes, La Paz
12/05/202407:58:40 -21.436 -66.67217.2 3.9 Prov. Sud Lipez, Potosí
11/05/202409:48:29 -20.73 -66.733235.2 3.4 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
11/05/202406:14:22 -22.129 -67.28107.8 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
10/05/202423:58:28 -21.437 -67.625169.8 3.6 Prov. Nor Lipez, Potosí
10/05/202417:53:57 -22.195 -67.406171.8 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
09/05/202418:33:28 -19.663 -66.655278.3 4.6 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
09/05/202414:59:17 -21.379 -67.261185.4 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
08/05/202420:22:21 -21.415 -67.302181.6 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
07/05/202408:06:44 -17 -65.022 14.5 3.4 Prov. José Carrasco, Cochabamba
06/05/202414:09:49 -17.408 -65.957 15.0 2.7 Prov. Chapare, Cochabamba
06/05/202411:57:23 -17.513 -69.277156.2 3.3 Prov. Pacajes, La Paz
06/05/202411:03:49 -17.027 -65.02 15.0 4.8 Prov. José Carrasco, Cochabamba
05/05/202419:05:56 -21.421 -66.752221.6 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
03/05/202422:43:19 -21.505 -66.649220.7 4.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
03/05/202414:32:30 -22.485 -67.66135.6 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
03/05/202404:20:14 -17.451 -66.457 12.1 3.0 Prov.Quillacollo, Cochabamba
02/05/202409:08:21 -21.377 -66.685222.9 3.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
01/05/202412:51:54 -17.493 -69.43155.0 3.5 Prov. Pacajes, La Paz
01/05/202406:16:45 -21.532 -66.776210.4 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
30/04/202408:58:25 -21.204 -66.515232.9 3.3 Prov. Nor Lipez, Potosí
29/04/202417:31:34 -21.574 -67.413193.2 3.5 Prov. Enrique Baldibieso, Potosí
29/04/202413:51:07 -21.296 -67.249191.6 4.3 Prov. Nor Lipez, Potosí
29/04/202406:08:32 -21.473 -66.709225.8 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.