Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
22/07/202410:39:06 -21.622 -66.717207.7 3.5 Prov. Sud Lipez, Potosí
19/07/202412:05:28 -20.17 -68.08179.2 4.4 Prov. Daniel Campos, Potosí
19/07/202410:01:13 -14.398 -66.079 5.60 3.8 Prov. Yacuma, Beni
19/07/202408:26:22 -22.268 -67.463170.5 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
19/07/202400:17:45 -22.286 -67.687175.7 3.5 Prov. Sud Lipez, Potosí
18/07/202421:50:48 -23.047 -67.782126.3 7.3 Chile, Atacama
16/07/202413:25:17 -21.391 -67.527154.5 3.8 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
15/07/202407:07:10 -18.782 -67.967200.7 3.8 Prov. Carangas, Oruro
13/07/202401:18:32 -21.191 -67.426184.7 4.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
12/07/202414:19:01 -17.365 -69.362163.0 5.6 Prov. Jose Manuel Pando, La Paz
11/07/202422:30:01 -22.07 -67.469163.3 4.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
11/07/202415:31:24 -21.225 -67.351172.1 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
09/07/202415:09:06 -21.834 -67.295191.5 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
08/07/202422:51:43 -21.563 -66.92213.4 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
08/07/202416:33:40 -19.647 -66.357297.4 4.1 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
08/07/202413:15:39 -21.887 -67.25181.9 3.8 Prov. Nor Lipez, Potosí
08/07/202407:09:41 -21.596 -66.812215.2 3.5 Prov. Sud Lipez, Potosí
07/07/202416:48:10 -19.555 -67.003257.8 3.2 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
07/07/202405:13:37 -21.652 -66.734218.0 3.9 Prov. Sud Lipez, Potosí
07/07/202401:37:20 -21.456 -66.69229.6 3.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
06/07/202405:09:02 -21.37 -67.302185.3 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
06/07/202402:35:45 -21.47 -66.794214.5 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
04/07/202404:27:07 -21.973 -67.388127.6 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
03/07/202415:39:54 -21.487 -66.851206.1 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
02/07/202406:27:30 -21.491 -66.874199.1 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.