Informes y Reportes Sísmicos

Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
14/12/202503:01:02 -17.346 -69.354159.9 3.1 Prov. Juan Manuel Pando, La Paz
13/12/202502:17:06 -21.424 -67.264186.3 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
11/12/202517:12:16 -20.857 -67.415187.2 3.3 Prov. Nor Lipez, Potosí
09/12/202501:17:40 -17.441 -66.917 29.7 3.0 Prov. Inquisivi, La Paz
07/12/202522:01:42 -22.366 -67.654141.8 3.8 Prov. Sud Lipez, Potos
07/12/202521:07:32 -16.867 -65.035 10.9 3.0 Prov. Jos Carrasco, Cochabamba
07/12/202518:14:34 -22.093 -67.242174.7 3.7 Prov. Sud Lipez, Potos
07/12/202517:02:09 -17.884 -63.164 15.0 3.5 Prov. Andres Ibaez, Santa Cruz
07/12/202515:04:39 -21.326 -66.749217.3 3.2 Prov. Nor Lipez, Potos
03/12/202523:23:09 -18.377 -64.117 19.5 3.3 Prov. Vallegrande, Santa Cruz
03/12/202509:31:15 -20.309 -68.121171.4 4.1 Prov. Daniel Campos, Potos
03/12/202506:22:31 -17.377 -69.435146.2 3.0 Prov. Jose Manuel Pando, La Paz
03/12/202506:09:19 -22.19 -67.68113.1 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
02/12/202508:56:44 -21.4 -67.369178.7 4.2 Prov. Enrique Baldivieso, Potos
01/12/202500:45:11 -17.427 -66.421 22.0 3.0 Prov. Quillacollo, Cochabamba
30/11/202522:22:32 -18.471 -64.91 15.0 4.0 Prov. Campero, Cochabamba
30/11/202521:37:58 -19.367 -67.302224.8 3.6 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
28/11/202510:24:18 -20.337 -66.971222.1 3.1 Prov. Daniel Campos, Potos
28/11/202507:44:22 -21.474 -66.878212.3 4.7 Prov. Nor Lipez, Potos
27/11/202512:09:58 -21.023 -67.507176.2 3.0 Prov. Nor Lipez, Potos
26/11/202511:40:52 -20.604 -66.859213.8 3.0 Prov. Nor Lipez, Potos
26/11/202502:13:11 -22.182 -67.246178.3 3.2 Prov. Sud Lipez, Potos
24/11/202523:44:42 -22.153 -67.28155.9 3.1 Prov. Sud Lipez, Potos
23/11/202515:28:31 -20.798 -67.921161.8 3.2 Prov. Nor Lipez, Potos
23/11/202515:15:07 -21.184 -67.65172.5 3.0 Prov. Enrique Baldivieso, Potos

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.