Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
19/04/202407:04:39 -21.989 -67.251180.6 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
18/04/202415:49:14 -21.515 -66.679225.4 3.5 Prov. Sud Lipez, Potosí
18/04/202410:22:17 -21.231 -66.927190.6 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
17/04/202419:27:19 -17.003 -65.032 10.0 3.1 Prov. José Carrasco, Cochabamba
14/04/202405:54:33 -21.734 -67.145183.3 3.1 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
13/04/202408:53:00 -19.551 -67.536225.5 3.4 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
12/04/202402:23:10 -21.942 -67.329158.6 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
10/04/202422:01:12 -20.738 -67.396176.8 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
10/04/202414:59:37 -21.026 -66.682233.7 3.6 Prov. Nor Lipez, Potosí
10/04/202411:33:43 -17.334 -68.661208.2 5.1 Prov. Pacajes, La Paz
08/04/202415:37:01 -21.285 -66.119270.8 3.0 Prov. Sud Chichas, Potosí
04/04/202404:37:59 -19.803 -66.186283.2 3.2 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
03/04/202419:28:59 -17.698 -66.963298.2 3.3 Prov. Cercado, Oruro
03/04/202408:21:18 -20.564 -66.542254.7 3.8 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
02/04/202419:05:19 -21.957 -67.278160.4 3.0 Prov. Sur Lipez, Potosi
01/04/202406:25:16 -21.349 -67.21191.2 4.5 Prov. NOr Lipez, Potosi
30/03/202403:15:40 -21.431 -66.8210.6 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
29/03/202403:59:11 -19.896 -68.354151.2 3.1 Prov. Daniel Campos, Potosí
28/03/202402:37:16 -17.779 -69.253152.0 3.6 Prov. Pacajes, La Paz
27/03/202418:59:15 -21.068 -67.453189.6 3.6 Prov. Nor Lipez, Potosí
27/03/202415:23:58 -21.127 -66.941200.0 3.5 Prov. Nor Lipez, Potosí
27/03/202408:23:26 -22.206 -67.517111.4 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
27/03/202406:38:17 -22.142 -67.381168.7 4.8 Prov. Sud Lipez, Potosí
25/03/202415:56:35 -21.316 -67.257189.7 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
25/03/202408:12:04 -20.775 -66.629244.3 3.9 Prov. Antonio Quijarro, Potosí

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.