Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
28/05/2023 | 16:53:29 | -21.966 | -67.136 | 179.3 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
28/05/2023 | 15:56:43 | -22.163 | -67.614 | 171.6 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
28/05/2023 | 04:36:29 | -21.464 | -66.642 | 236.3 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
27/05/2023 | 23:44:06 | -20.781 | -65.093 | 5.50 | 3.0 | Prov. Nor Cinti, Chuquisaca |
27/05/2023 | 11:28:14 | -20.842 | -65.065 | 15.0 | 3.8 | Prov. Sud Cinti, Chuquisaca |
27/05/2023 | 09:24:12 | -22.152 | -67.402 | 165.0 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
27/05/2023 | 07:21:31 | -17.466 | -66.794 | 9.50 | 3.2 | Prov. Tapacarí, Cochabamba |
27/05/2023 | 04:43:35 | -17.38 | -66.722 | 12.0 | 3.4 | Prov. Ayopaya, Cochabamba |
26/05/2023 | 23:46:56 | -21.219 | -67.31 | 196.3 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
26/05/2023 | 17:47:33 | -20.8 | -64.978 | 10.4 | 3.9 | Prov. Sud Cinti, Chuquisaca |
26/05/2023 | 09:42:30 | -18.808 | -66.992 | 285.6 | 4.7 | Prov. Eduardo Abaroa, Oruro |
25/05/2023 | 01:29:50 | -21.387 | -67.231 | 192.2 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
23/05/2023 | 05:43:58 | -18.748 | -67.114 | 267.3 | 4.5 | Prov. Sud Carangas, Oruro |
22/05/2023 | 03:51:03 | -17.665 | -64.431 | 667.3 | 4.8 | Prov. Manuel Caballero, Santa Cruz |
21/05/2023 | 19:12:39 | -21.357 | -67.96 | 139.7 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
21/05/2023 | 03:32:00 | -18.792 | -63.176 | 40.6 | 3.2 | Prov. Cordillera, Santa Cruz |
19/05/2023 | 13:13:01 | -21.423 | -66.815 | 211.4 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
19/05/2023 | 09:28:22 | -18.774 | -67.745 | 214.9 | 3.4 | Prov. Sud Carangas, Oruro |
19/05/2023 | 00:51:45 | -22.196 | -67.481 | 152.5 | 4.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
18/05/2023 | 17:54:54 | -18.33 | -66.447 | 26.7 | 3.1 | Prov. Rafael Bustillos, Potosi |
18/05/2023 | 07:26:47 | -21.906 | -67.286 | 190.8 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
18/05/2023 | 01:34:28 | -17.45 | -69.369 | 157.0 | 3.2 | Prov. Pacajes, La Paz |
17/05/2023 | 23:51:16 | -20.696 | -64.178 | 15.1 | 3.3 | Prov. Hernando Siles, Chuquisaca |
17/05/2023 | 05:16:29 | -17.66 | -69.398 | 165.2 | 3.7 | Prov. Pacajes, La Paz |
16/05/2023 | 15:18:07 | -22.616 | -67.766 | 107.4 | 4.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 126 hasta el 150 de un total de 520