Términos de uso

Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
04/09/202506:21:55 -21.548 -66.883205.4 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
03/09/202518:54:38 -21.359 -66.628221.9 3.5 Prov. Sud Lipez, Potosí
03/09/202518:35:22 -18.263 -63.24 34.9 3.5 Prov. Cordillera, Santa Cruz
03/09/202518:32:41 -18.332 -63.21 36.9 3.3 Prov. Cordillera, Santa Cruz
03/09/202515:14:37 -20.943 -67.488185.5 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
03/09/202513:12:04 -21.19 -67.936147.1 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
03/09/202506:56:03 -21.405 -66.616233.7 3.7 Prov. Sud Lipez, Potosí
03/09/202502:20:30 -21.47 -68.149127.3 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
02/09/202516:21:22 -20.77 -67.356196.5 4.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
02/09/202511:35:54 -20.237 -65.483346.3 3.3 Prov. Nor Chichas, Potosí
31/08/202503:50:54 -22.444 -67.499166.0 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
30/08/202518:44:52 -18.977 -67.073245.6 3.3 Prov. Sud Carangas, Oruro
29/08/202503:12:53 -18.25 -63.166 26.9 3.2 Prov. Cordillera, Santa Cruz
29/08/202500:47:25 -22.409 -67.491134.3 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
28/08/202521:04:30 -19.561 -66.818250.9 3.0 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
28/08/202518:37:42 -21.027 -67.783165.1 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
27/08/202508:07:27 -20.98 -67.403189.4 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
27/08/202501:32:13 -22.478 -67.575112.9 3.7 Prov. Sud Lipez, Potosí
24/08/202504:55:02 -18.188 -63.073 7.70 3.2 Prov. Cordillera, Santa Cruz
22/08/202500:04:04 -21.471 -66.756219.0 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
21/08/202523:55:18 -21.449 -67.304189.0 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
21/08/202501:05:45 -22.208 -67.41162.9 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
20/08/202523:08:08 -21.633 -66.786212.3 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
20/08/202520:59:11 -19.22 -66.989226.4 3.0 Prov. Eduardo Abaroa, Oruro
20/08/202505:16:22 -19.105 -67.939186.1 3.5 Prov. Sabaya, Oruro

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.