Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
27/10/202423:36:42 -20.931 -67.341190.3 3.6 Prov. Nor Lipez, Potosí
27/10/202410:55:25 -20.96 -66.676225.4 3.2 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
27/10/202402:14:44 -21.583 -66.681225.9 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
24/10/202413:39:28 -21.773 -67.324157.2 4.8 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
22/10/202422:20:26 -17.284 -69.447176.4 3.1 Prov. José Manuel Pando, La Paz
22/10/202404:18:43 -21.865 -67.446112.1 3.3 Prov. Nor Lipez, Potosí
21/10/202422:40:47 -18.538 -63.552 15.0 3.3 Prov. Cordillera, Santa Cruz
19/10/202416:02:14 -20.009 -67.262193.9 3.2 Prov. Daniel Campos, Potosí
18/10/202421:21:00 -21.368 -67.596171.6 3.0 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
18/10/202410:13:14 -21.216 -67.345175.2 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
18/10/202407:16:50 -20.954 -67.356191.6 3.7 Prov. Nor Lipez, Potosí
18/10/202406:35:29 -17.035 -65.155 13.7 3.4 Prov. José Carrasco, Cochabamba
18/10/202402:21:05 -21.215 -67.408172.6 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
15/10/202419:47:29 -22.558 -67.379118.8 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
11/10/202415:49:21 -21.047 -67.568174.1 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
10/10/202421:33:03 -21.4 -66.691226.6 3.7 Prov. Sud Lipez, Potosí
10/10/202413:10:14 -21.163 -67.294202.1 3.9 Prov. Nor Lipez, Potosí
09/10/202408:05:31 -19.148 -67.296243.0 3.2 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
09/10/202401:25:08 -22.153 -67.261165.8 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
08/10/202410:43:12 -21.201 -67.587171.4 3.1 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
08/10/202408:51:38 -21.271 -67.846162.8 4.8 Prov. Nor Lipez, Potosí
08/10/202403:08:24 -22.284 -67.53111.1 3.5 Prov. Sud Lipez, Potosí
08/10/202400:10:55 -21.936 -67.339187.1 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
07/10/202411:47:14 -19.278 -67.984181.2 3.3 Prov.Sabaya, Oruro
07/10/202410:51:53 -22.395 -67.52119.2 3.7 Prov. Sud Lipez, Potosí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.