Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
02/07/2022 | 10:07:23 | -22.266 | -67.331 | 141.4 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/07/2022 | 13:59:08 | -18.589 | -63.59 | 32.1 | 3.9 | Prov. Cordillera, Santa Cruz |
30/06/2022 | 20:51:50 | -21.641 | -66.689 | 219.5 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
29/06/2022 | 16:01:27 | -22.24 | -67.294 | 184.6 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
28/06/2022 | 20:51:40 | -18.203 | -68.092 | 216.8 | 3.3 | Prov. Carangas, Oruro |
28/06/2022 | 19:24:57 | -22.267 | -67.653 | 124.1 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
27/06/2022 | 18:02:16 | -19.288 | -67.026 | 240.5 | 3.4 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
26/06/2022 | 23:54:22 | -22.64 | -67.727 | 113.2 | 4.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
26/06/2022 | 17:14:08 | -21.474 | -66.654 | 231.6 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
26/06/2022 | 09:15:34 | -21.715 | -66.632 | 227.0 | 4.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
25/06/2022 | 20:59:09 | -19.253 | -66.701 | 269.8 | 3.4 | Prov. Sebastian Pagador, Oruro |
23/06/2022 | 13:46:34 | -20.965 | -67.589 | 179.8 | 4.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
22/06/2022 | 13:13:43 | -17.543 | -69.37 | 153.6 | 3.1 | Prov. Pacajes, La Paz |
21/06/2022 | 18:13:57 | -18.999 | -67.355 | 212.4 | 3.1 | Prov. Sud Carangas, Oruro |
21/06/2022 | 16:35:25 | -20.37 | -65.431 | 360.8 | 3.3 | Prov. Nor Chichas, Potosí |
19/06/2022 | 20:39:01 | -20.026 | -65.451 | 25.5 | 2.8 | Prov. Jose Maria Linares |
19/06/2022 | 12:29:35 | -21.309 | -66.818 | 207.6 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
18/06/2022 | 11:18:26 | -22.192 | -67.573 | 111.6 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
14/06/2022 | 18:52:47 | -22.211 | -67.261 | 162.7 | 4.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
10/06/2022 | 01:41:50 | -22.317 | -67.591 | 156.3 | 3.9 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
09/06/2022 | 21:26:35 | -21.334 | -67.864 | 158.2 | 3.7 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
09/06/2022 | 00:55:36 | -21.384 | -67.256 | 185.9 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
06/06/2022 | 19:49:26 | -22.192 | -67.271 | 160.3 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
06/06/2022 | 12:23:18 | -22.645 | -67.765 | 143.3 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
06/06/2022 | 01:36:07 | -21.957 | -67.178 | 189.1 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 1 hasta el 25 de un total de 456