Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
19/07/202320:49:53 -22.209 -67.45162.1 4.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
18/07/202320:56:37 -20.362 -66.864235.9 4.4 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
16/07/202308:02:01 -22.395 -67.709124.9 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
16/07/202307:03:06 -20.092 -66.919239.4 3.6 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
15/07/202323:14:08 -21.635 -66.774212.0 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
14/07/202300:20:15 -20.067 -66.857245.4 4.3 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
13/07/202301:22:13 -22.518 -67.321155.8 4.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
12/07/202312:47:48 -21.121 -67.547183.4 3.3 Prov. Nor Lipez, Potosí
10/07/202312:56:45 -21.341 -67.866151.7 3.3 Prov. Nor Lipez, Potosí
10/07/202310:15:46 -21.573 -66.692227.4 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
09/07/202322:09:45 -19.339 -67.351261.9 4.0 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
06/07/202308:50:16 -22.333 -67.415144.3 3.3 Prov.Sur Lipez, Potosí
05/07/202310:15:43 -21.27 -67.261189.9 3.2 Prov.Nor Lipez, Potosi
27/06/202316:18:44 -21.737 -63.894590.8 4.2 Prov. Gran Chaco, Tarija
26/06/202312:04:02 -20.159 -66.848264.1 4.8 Prov. Antonio Quijarro, Potosi
26/06/202309:07:13 -17.456 -66.752 15.1 3.3 Prov. Tapacari, Cochabamba
24/06/202320:33:45 -21.331 -67.404186.2 3.0 Prov.Nor Lipez, Potosi
22/06/202311:38:57 -17.432 -66.762 15.1 3.1 Prov. Ayopaya, Cochabamba
20/06/202305:04:31 -22.368 -67.652101.8 4.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
18/06/202322:07:06 -22.008 -67.259183.9 3.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
16/06/202306:17:41 -17.446 -66.769 13.0 3.2 Prov. Tapacarí, Cochabamba
15/06/202300:58:59 -21.622 -66.689229.4 3.9 Prov. Sud Lipez, Potosí
12/06/202321:53:00 -22.083 -67.56203.8 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
12/06/202309:01:33 -21.106 -68.279136.7 3.5 Prov. Nor Lipez, Potosí
12/06/202308:37:18 -19.044 -67.852 10.7 4.7 Prov. Sud Carangas, Oruro

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.