Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
10/10/202421:33:03 -21.4 -66.691226.6 3.7 Prov. Sud Lipez, Potosí
10/10/202413:10:14 -21.163 -67.294202.1 3.9 Prov. Nor Lipez, Potosí
09/10/202408:05:31 -19.148 -67.296243.0 3.2 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
09/10/202401:25:08 -22.153 -67.261165.8 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
08/10/202410:43:12 -21.201 -67.587171.4 3.1 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
08/10/202408:51:38 -21.271 -67.846162.8 4.8 Prov. Nor Lipez, Potosí
08/10/202403:08:24 -22.284 -67.53111.1 3.5 Prov. Sud Lipez, Potosí
08/10/202400:10:55 -21.936 -67.339187.1 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
07/10/202411:47:14 -19.278 -67.984181.2 3.3 Prov.Sabaya, Oruro
07/10/202410:51:53 -22.395 -67.52119.2 3.7 Prov. Sud Lipez, Potosí
07/10/202408:13:07 -22.386 -67.697155.9 4.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
05/10/202411:30:44 -18.45 -65.084 15.0 3.2 Prov. Campero, Cochabamba
05/10/202405:57:40 -18.776 -67.151246.2 3.3 Prov.Sud Carangas, Oruro
05/10/202405:28:56 -22.202 -67.477181.1 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
02/10/202407:10:03 -21.829 -67.325181.6 3.7 Prov. Nor Lipez, Potosí
30/09/202416:14:17 -20.437 -67.307200.7 3.1 Prov. Daniel Campos, Potosí
30/09/202410:46:28 -20.684 -67.917165.6 3.2 Prov. Daniel Campos, Potosí
29/09/202416:32:04 -21.28 -66.722211.5 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
29/09/202416:02:26 -20.829 -67.399204.3 4.4 Prov. Nor Lipez, Potosí
29/09/202415:53:00 -22.388 -67.351172.6 3.5 Prov. Sud Lipez, Potosí
28/09/202420:35:14 -22.306 -67.516179.7 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
28/09/202412:41:41 -22.422 -67.431154.4 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
27/09/202414:59:09 -22.685 -67.676108.4 4.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
27/09/202401:56:44 -20.905 -67.501193.3 3.9 Prov. Nor Lipez, Potosí
26/09/202419:58:31 -22.367 -67.484162.0 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.