Guia Boliviana de Diseño Sísmico

Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
18/02/202614:11:25 -19.537 -67.521219.2 3.1 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
17/02/202622:32:46 -20.979 -67.57184.2 4.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
17/02/202601:01:42 -21.457 -66.529242.3 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
16/02/202603:05:33 -19.708 -65.979 95.0 3.5 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
15/02/202616:58:54 -19.308 -67.346218.1 3.5 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
14/02/202612:59:31 -21.251 -67.916148.1 3.5 Prov. Nor Lipez, Potosí
14/02/202605:28:50 -17.125 -65.407 23.3 3.6 Prov. Tiraque, Cochabamba
14/02/202602:44:37 -18.751 -63.88 26.3 3.1 Prov. Vallegrande, Santa Cruz
14/02/202600:01:28 -20.554 -67.942174.5 4.4 Prov. Daniel Campos, Potosí
13/02/202612:14:09 -17.413 -66.248 21.7 3.0 Prov. Quillacollo, Cochabamba
12/02/202606:04:33 -21.432 -66.91209.5 3.9 Prov. Nor Lipez, Potosí
11/02/202615:57:04 -17.168 -65.467 1.40 3.4 Prov. Tiraque, Cochabamba
11/02/202610:14:23 -19.492 -67.567199.1 3.0 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
10/02/202611:46:00 -22.205 -67.648136.6 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
08/02/202617:48:27 -17.654 -69.325159.8 3.1 Prov. Pacajes, La Paz
07/02/202610:48:12 -22.565 -67.83160.8 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
07/02/202602:00:27 -20.886 -67.494179.2 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
06/02/202617:04:27 -20.576 -66.829197.9 3.5 Prov. Nor Lipez, Potosí
06/02/202604:38:25 -16.986 -65.017 25.6 3.0 Prov. José Carrasco, Cochabamba
06/02/202604:26:03 -16.886 -65.003 14.0 3.3 Prov. José Carrasco, Cochabamba
06/02/202604:23:04 -16.932 -65.017 23.2 3.5 Prov. José Carrasco, Cochabamba
05/02/202605:50:59 -21.375 -66.676219.7 4.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
02/02/202621:52:16 -21.467 -66.814217.8 3.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
31/01/202600:14:37 -17.066 -65.635 2.90 3.4 Prov. Chapare, Cochabamba
30/01/202604:29:55 -21.325 -67.212186.6 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.