Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
28/07/202502:33:28 -21.207 -68.058120.3 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
26/07/202522:39:09 -21.387 -67.311183.2 3.4 Prov. Nor Lipez, Potosí
26/07/202514:38:35 -21.372 -67.31181.4 4.5 Prov. Nor Lipez, Potosí
23/07/202514:11:55 -18.128 -67.078269.9 3.8 Prov. Cercado, Oruro
23/07/202511:25:36 -21.461 -66.768229.5 4.8 Prov. Sud Lipez, Potosí
22/07/202510:55:07 -19.38 -66.862258.3 4.3 Prov. Abaroa, Oruro
20/07/202523:35:18 -17.195 -63.25 15.0 2.0 Prov. Obispo Santisteban, Santa Cruz
18/07/202501:52:47 -22.257 -67.267165.7 4.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
17/07/202518:03:29 -19.248 -67.448239.5 3.7 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
16/07/202506:52:29 -21.253 -66.859216.6 3.4 Prov. Nor Lipez, Potosí
16/07/202501:03:56 -17.472 -66.571 16.1 3.0 Prov. Tapacari, Cochabamba
15/07/202515:24:45 -17.47 -66.59 14.0 3.6 Prov. Tapacari, Cochabamba
15/07/202502:41:44 -21.404 -66.564233.6 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
14/07/202504:17:35 -17.092 -65.671 5.00 3.8 Prov. Chapare, Cochabamba
13/07/202516:11:01 -22.605 -67.668115.5 4.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
13/07/202505:08:49 -20.87 -67.833167.7 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
11/07/202503:48:44 -19.418 -66.736282.7 3.4 Prov. Eduardo Abaroa, Oruro
10/07/202503:48:13 -20.41 -67.341201.0 3.1 Prov. Daniel Campos, Potosí
10/07/202503:10:36 -21.424 -67.287194.7 3.4 Prov. Nor Lipez, Potosí
07/07/202514:20:24 -21.537 -66.82214.4 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
07/07/202513:18:35 -19.268 -67.005264.4 4.7 Prov. Eduardo Abaroa, Oruro
07/07/202500:04:39 -21.718 -67.249172.3 3.0 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
06/07/202501:03:08 -21.54 -66.774208.7 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
04/07/202517:33:24 -22.217 -67.452177.6 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
03/07/202518:42:56 -20.749 -66.745240.7 5.0 Prov. Antonio Quijarro, Potosí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.