Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
29/09/202416:32:04 -21.28 -66.722211.5 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
29/09/202416:02:26 -20.829 -67.399204.3 4.4 Prov. Nor Lipez, Potosí
29/09/202415:53:00 -22.388 -67.351172.6 3.5 Prov. Sud Lipez, Potosí
28/09/202420:35:14 -22.306 -67.516179.7 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
28/09/202412:41:41 -22.422 -67.431154.4 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
27/09/202414:59:09 -22.685 -67.676108.4 4.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
27/09/202401:56:44 -20.905 -67.501193.3 3.9 Prov. Nor Lipez, Potosí
26/09/202419:58:31 -22.367 -67.484162.0 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
26/09/202418:51:43 -21.357 -66.833217.6 3.6 Prov. Nor Lipez, Potosí
26/09/202411:53:45 -17.707 -67.979239.5 3.3 Prov. Gualberto Villarroel, La Paz
24/09/202401:11:00 -21.268 -66.938211.4 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
22/09/202415:42:33 -19.512 -66.653250.4 4.9 Prov. Antonio Quijarro, Potosi
20/09/202411:32:54 -21.686 -67.373169.7 3.0 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
20/09/202408:49:00 -18.413 -65.087 15.0 3.9 Prov. Campero, Cochabamba
16/09/202416:49:21 -22.081 -67.352191.6 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
15/09/202407:45:16 -21.711 -66.703219.4 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
12/09/202420:34:38 -17.231 -69.396183.0 3.9 Prov. José Manuel Pando, La Paz
11/09/202401:54:16 -17.312 -69.506187.6 3.0 Prov. José Manuel Pando, La Paz
10/09/202422:20:08 -20.824 -66.564253.9 3.7 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
10/09/202409:23:34 -21.575 -66.842222.1 4.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
09/09/202418:25:33 -16.959 -64.67 10.0 3.0 Prov. Ichilo, Santa Cruz
09/09/202411:14:26 -22.386 -67.48110.0 4.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
06/09/202411:26:06 -20.541 -66.627254.0 3.6 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
05/09/202413:19:40 -22.217 -67.446175.7 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
05/09/202407:42:35 -22.422 -67.413173.7 3.5 Prov. Sud Lipez, Potosí

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.