Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
15/02/2023 | 18:12:21 | -20.132 | -68.151 | 181.8 | 5.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
15/02/2023 | 02:32:24 | -20.651 | -66.845 | 230.9 | 3.6 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
14/02/2023 | 06:03:50 | -22.129 | -67.192 | 175.2 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
12/02/2023 | 07:07:19 | -21.359 | -66.648 | 221.0 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
03/02/2023 | 00:17:56 | -16.445 | -60.143 | 49.7 | 3.5 | Prov. Velasco, Santa Cruz |
02/02/2023 | 19:53:17 | -21.294 | -66.015 | 268.1 | 3.4 | Prov. Sud Chichas, Potosí |
31/01/2023 | 15:45:10 | -19.754 | -68.336 | 146.3 | 4.4 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
31/01/2023 | 03:10:44 | -21.571 | -66.683 | 194.9 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
30/01/2023 | 09:08:47 | -17.957 | -69.281 | 145.4 | 3.0 | Prov. Pacajes, La Paz |
29/01/2023 | 17:49:09 | -22.115 | -67.203 | 138.9 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
27/01/2023 | 03:30:19 | -21.319 | -66.736 | 214.6 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
26/01/2023 | 11:33:37 | -22.344 | -67.238 | 162.5 | 4.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
25/01/2023 | 23:49:18 | -22.707 | -67.521 | 132.3 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/01/2023 | 19:18:39 | -21.486 | -66.741 | 226.4 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/01/2023 | 06:37:48 | -19.607 | -67.687 | 220.6 | 3.6 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
20/01/2023 | 21:50:46 | -21.55 | -66.701 | 227.8 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
20/01/2023 | 19:06:18 | -21.934 | -67.224 | 196.8 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
20/01/2023 | 00:10:10 | -21.182 | -67.255 | 186.6 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
19/01/2023 | 20:05:11 | -22.337 | -67.376 | 165.8 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
18/01/2023 | 14:32:29 | -17.388 | -69.49 | 191.5 | 3.2 | Prov. Pacajes, La Paz |
18/01/2023 | 09:56:51 | -21.32 | -67.848 | 156.6 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
18/01/2023 | 08:37:51 | -21.423 | -67.225 | 195.8 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
18/01/2023 | 03:27:54 | -17.173 | -65.863 | 10.4 | 3.0 | Prov. Chapare, Cochabamba |
18/01/2023 | 03:19:42 | -22.376 | -67.383 | 179.6 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
11/01/2023 | 06:57:28 | -21.379 | -66.678 | 226.8 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 251 hasta el 275 de un total de 520