Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
09/02/202413:35:44 -21.311 -67.436181.3 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
08/02/202402:11:49 -22.352 -67.675163.8 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
07/02/202408:07:24 -16.254 -65.423640.3 4.4 Prov. Chapare, Cochabamba
06/02/202410:37:03 -21.948 -67.409178.6 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
06/02/202403:39:06 -22.318 -67.447109.8 3.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
05/02/202401:13:50 -21.605 -66.679221.2 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
04/02/202413:26:23 -21.292 -67.559157.2 3.3 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
03/02/202422:43:22 -22.355 -67.44175.5 3.7 Prov. Sud Lipez, Potosí
03/02/202409:02:52 -21.314 -65.831298.4 4.7 Prov. Sud Chichas, Potosí
02/02/202406:05:44 -21.509 -66.666217.4 4.5 Prov. Sud Lipez, Potosi
01/02/202419:39:11 -21.72 -67.196185.4 3.0 Prov. Enrique Baldibieso, Potosí
31/01/202415:04:24 -21.391 -67.337186.3 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
31/01/202400:25:05 -21.081 -67.528107.7 4.0 Prov. Nor Lipez, Potosi
30/01/202413:33:22 -20.516 -66.938229.5 3.6 Prov. Nor Lipez, Potosí
30/01/202413:11:30 -21.57 -66.745227.8 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
30/01/202404:50:16 -17.709 -69.354155.6 3.1 Prov. Pacajes, La Paz
28/01/202417:13:59 -21.461 -66.938193.3 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
28/01/202414:29:33 -20.728 -67.184201.0 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
28/01/202413:23:41 -22.397 -67.6177.3 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
28/01/202403:11:23 -20.384 -68.671126.5 3.0 Prov. Daniel Campos, Potosí
27/01/202421:59:12 -20.153 -68.152174.9 3.2 Prov. Daniel Campos, Potosí
27/01/202400:10:38 -17.433 -66.128 13.6 2.7 Prov. Cercado, Cochabamba
26/01/202413:05:07 -21.467 -66.843214.7 3.6 Prov. Nor Lipez, Potosí
20/01/202417:58:25 -22.323 -67.418177.0 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
20/01/202408:11:25 -21.948 -67.484110.2 3.3 Prov. Nor Lipez, Potosí

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.