Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
23/12/202314:38:12 -18.889 -67.269238.3 3.6 Prov. Sud Carangas, Oruro
23/12/202306:59:08 -17.974 -63.782 19.2 2.9 Prov. Florida, Santa Cruz
21/12/202321:43:14 -21.559 -66.748219.1 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
21/12/202306:33:24 -21.146 -66.797216.4 4.4 Prov. Nor Lipez, Potosí
20/12/202323:07:55 -21.295 -67.258182.6 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
19/12/202308:41:38 -19.168 -67.067246.6 4.2 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
19/12/202303:05:04 -18.165 -66.889298.0 3.3 Prov. Pantaleón Dalence, Oruro
18/12/202304:19:20 -21.65 -66.786212.8 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
18/12/202302:51:37 -22.603 -67.803130.5 4.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
14/12/202322:39:08 -21.045 -67.784164.9 3.4 Prov. Nor Lipez, Potosí
14/12/202301:04:54 -21.791 -66.319259.7 4.5 Prov. Sud Lipez, Potosí
12/12/202300:20:43 -20.885 -67.818106.0 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
11/12/202322:23:46 -17.435 -69.399170.8 3.3 Prov. Jose Manuel Pando, La Paz
11/12/202306:04:46 -20.932 -67.807145.9 3.5 Prov. Nor Lipez, Potosí
08/12/202319:39:48 -19.294 -67.296238.6 4.2 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
05/12/202323:21:43 -21.248 -67.517148.6 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
05/12/202316:03:07 -19.899 -67.046131.5 3.3 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
05/12/202303:03:29 -21.992 -67.082175.5 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
03/12/202301:57:27 -21.302 -67.226195.1 3.5 Prov. Nor Lipez, Potosí
01/12/202303:25:24 -21.436 -66.697224.0 4.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
30/11/202313:14:23 -21.309 -67.679167.0 3.9 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
30/11/202303:22:36 -21.492 -67.932146.3 4.6 Prov. Nor Lipez, Potosí
26/11/202320:52:28 -20.736 -67.947162.4 3.1 Prov. Daniel Campos, Potosí
26/11/202315:49:48 -21.526 -66.762217.2 3.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
26/11/202305:46:08 -21.549 -66.87219.9 3.5 Prov. Sud Lipez, Potosí

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.