Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
25/11/202314:51:03 -21.176 -67.901159.8 4.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
25/11/202314:03:38 -20.911 -67.75179.0 4.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
24/11/202319:32:27 -21.393 -67.455179.7 3.5 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
24/11/202313:19:52 -21.79 -67.088190.7 3.5 Prov. Sud Lipez, Potosí
23/11/202314:09:37 -21.241 -66.344255.6 3.3 Prov. Nor Lipez, Potosí
22/11/202318:22:19 -21.359 -67.221196.7 4.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
21/11/202306:05:49 -19.011 -67.362249.8 4.5 Prov. Sud Carangas, Oruro
18/11/202309:32:05 -21.261 -67.979139.9 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
18/11/202303:57:34 -21.045 -67.803159.5 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
17/11/202315:05:43 -21.833 -67.307168.9 3.6 Prov. Nor Lipez, Potosí
17/11/202304:43:27 -21.49 -64.117561.7 4.1 Prov. O'Connor, Tarija
17/11/202303:27:29 -17.215 -63.513 10.3 3.0 Prov. Sara, Santa Cruz
15/11/202314:07:10 -21.518 -66.765217.9 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
15/11/202313:05:41 -18.953 -67.328244.0 3.3 Prov. Sud Carangas, Oruro
14/11/202300:20:16 -21.42 -67.395180.3 3.4 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
11/11/202304:12:30 -21.552 -66.772220.7 3.9 Prov. Sud Lipez, Potosí
10/11/202317:41:11 -19.561 -66.978268.1 4.3 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
05/11/202310:39:09 -18.032 -65.083 5.00 3.1 Prov, Campero, Cochabamba
05/11/202310:29:59 -17.944 -65.147 5.00 4.0 Prov. José Carrasco, Cochabamba
05/11/202304:35:19 -20.173 -67.884170.5 3.1 Prov. Daniel Campos, Potosí
04/11/202311:19:53 -20.799 -67.46200.4 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
02/11/202318:29:04 -22.413 -67.606146.5 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
02/11/202314:36:54 -21.608 -66.735217.7 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
02/11/202310:51:28 -17.509 -69.347156.7 3.2 Prov. Pacajes, La Paz
30/10/202323:54:18 -21.982 -67.147177.6 3.7 Prov. Sud Lipez, Potosí

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.