Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
24/09/202304:11:52 -19.006 -67.056258.8 3.3 Prov. Sud Carangas, Oruro
22/09/202316:46:59 -19.215 -67.351238.1 3.9 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
21/09/202318:49:20 -21.889 -67.234194.4 4.5 Prov. Nor Lipez, Potosí
21/09/202315:07:02 -22.548 -67.467139.3 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
21/09/202312:27:03 -22.148 -67.341161.8 3.8 Prov. Sud Lipez, Potosí
20/09/202300:37:33 -21.357 -67.271186.6 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
18/09/202312:20:15 -20.822 -67.284201.4 4.3 Prov. Nor Lipez, Potosí
18/09/202303:00:43 -21.597 -66.708221.6 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
16/09/202300:44:42 -21.431 -66.612226.8 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
15/09/202318:31:29 -21.374 -67.508159.4 4.0 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
13/09/202309:00:46 -21.579 -66.786214.4 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
13/09/202307:12:50 -21.494 -66.908213.4 3.5 Prov. Nor Lipez, Potosí
13/09/202300:38:28 -17.429 -64.142 24.6 3.3 Prov. Ichilo, Santa Cruz
12/09/202322:36:25 -17.409 -64.139 23.2 3.9 Prov. Ichilo, Santa Cruz
12/09/202313:55:33 -22.242 -67.384177.7 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
12/09/202304:34:29 -19.076 -67.311246.8 3.1 Prov. Sud Carangas, Oruro
11/09/202317:40:20 -20.803 -65.367346.4 4.2 Prov. Nor Cinti, Chuquisaca
10/09/202314:19:25 -20.509 -66.951239.9 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
10/09/202301:13:55 -21.205 -67.588173.3 3.0 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
09/09/202304:24:46 -22.096 -67.255176.8 3.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
08/09/202311:43:48 -21.446 -66.788220.7 3.7 Prov. Sur Lipez, Potosí
08/09/202301:21:45 -18.841 -67.998187.8 3.6 Prov. Litoral, Oruro
07/09/202312:53:07 -21.947 -67.307121.5 3.1 Prov. Nor Lipez, Potosí
04/09/202314:09:05 -22.157 -67.165172.2 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
04/09/202309:47:54 -21.182 -67.374183.2 3.8 Prov. Nor Lipez, Potosí

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.