Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
11/01/2023 | 05:06:43 | -17.873 | -63.022 | 33.3 | 3.0 | Prov. Andrés Ibañez, Santa Cruz |
11/01/2023 | 04:37:35 | -18.035 | -63.003 | 53.2 | 3.7 | Prov. Cordillera, Santa Cruz |
09/01/2023 | 07:22:02 | -22.444 | -67.644 | 104.3 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
06/01/2023 | 00:59:19 | -21.915 | -67.101 | 186.5 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
04/01/2023 | 02:37:59 | -21.87 | -67.14 | 192.9 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
02/01/2023 | 11:41:00 | -19.606 | -66.888 | 258.6 | 3.0 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
02/01/2023 | 01:13:03 | -22.053 | -67.226 | 172.9 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/01/2023 | 21:36:24 | -21.199 | -67.875 | 151.9 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
01/01/2023 | 17:51:21 | -22.094 | -67.172 | 182.7 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/01/2023 | 17:32:45 | -21.411 | -67.217 | 200.6 | 4.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
01/01/2023 | 09:34:36 | -21.899 | -67.137 | 187.9 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
31/12/2022 | 10:04:43 | -21.373 | -67.343 | 174.0 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
30/12/2022 | 08:59:30 | -19.681 | -66.751 | 227.4 | 3.1 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
29/12/2022 | 04:49:52 | -22.575 | -67.625 | 112.9 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
27/12/2022 | 00:35:37 | -17.038 | -68.989 | 190.5 | 3.2 | Prov. Ingavi, La Paz |
26/12/2022 | 22:27:11 | -21.39 | -66.778 | 174.8 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
26/12/2022 | 20:55:35 | -21.473 | -67.355 | 179.2 | 4.8 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
25/12/2022 | 20:34:20 | -17.205 | -64.676 | 15.7 | 4.3 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
25/12/2022 | 00:48:51 | -21.444 | -67.331 | 108.8 | 3.1 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosi |
25/12/2022 | 00:48:51 | -21.444 | -67.331 | 108.8 | 3.1 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosi |
23/12/2022 | 19:18:12 | -21.44 | -66.888 | 200.4 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
23/12/2022 | 01:21:53 | -19.109 | -67.54 | 218.0 | 3.9 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
22/12/2022 | 09:46:54 | -21.999 | -67.252 | 189.4 | 4.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/12/2022 | 03:31:43 | -22.525 | -67.612 | 148.3 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
21/12/2022 | 20:51:45 | -20.616 | -66.833 | 208.8 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 276 hasta el 300 de un total de 520