Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
26/06/202312:04:02 -20.159 -66.848264.1 4.8 Prov. Antonio Quijarro, Potosi
26/06/202309:07:13 -17.456 -66.752 15.1 3.3 Prov. Tapacari, Cochabamba
24/06/202320:33:45 -21.331 -67.404186.2 3.0 Prov.Nor Lipez, Potosi
22/06/202311:38:57 -17.432 -66.762 15.1 3.1 Prov. Ayopaya, Cochabamba
20/06/202305:04:31 -22.368 -67.652101.8 4.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
18/06/202322:07:06 -22.008 -67.259183.9 3.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
16/06/202306:17:41 -17.446 -66.769 13.0 3.2 Prov. Tapacarí, Cochabamba
15/06/202300:58:59 -21.622 -66.689229.4 3.9 Prov. Sud Lipez, Potosí
12/06/202321:53:00 -22.083 -67.56203.8 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
12/06/202309:01:33 -21.106 -68.279136.7 3.5 Prov. Nor Lipez, Potosí
12/06/202308:37:18 -19.044 -67.852 10.7 4.7 Prov. Sud Carangas, Oruro
09/06/202321:24:20 -22.313 -67.453154.8 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
08/06/202306:46:24 -20.644 -67.967174.4 3.5 Prov.Daniel Campos, Potosi
07/06/202323:23:54 -21.227 -67.554172.7 3.0 Prov.Enrique Baldivieso, Potosi
07/06/202321:42:04 -21.422 -67.168198.6 4.3 Prov. Nor Lipez, Potosi
07/06/202315:35:33 -21.083 -67.722156.3 3.6 Prov.Nor Lipez, Potosí
04/06/202306:39:03 -21.592 -67.245191.6 3.4 Prov.Enrique Baldivieso, Potosi
02/06/202312:22:33 -21.047 -66.747230.4 3.3 Prov. Nor Lipez, Potosí

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.