Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
04/12/2021 | 23:30:23 | -21.411 | -67.32 | 169.5 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
03/12/2021 | 16:39:43 | -18.811 | -67.246 | 249.1 | 3.9 | Prov. Sud Carangas, Oruro |
02/12/2021 | 21:31:55 | -22.123 | -67.304 | 173.9 | 4.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
02/12/2021 | 07:39:04 | -22.157 | -67.281 | 182.8 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
30/11/2021 | 10:18:56 | -21.44 | -66.831 | 209.4 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
29/11/2021 | 04:07:02 | -17.344 | -64.96 | 33.8 | 3.2 | Prov. Carrasco, Cochabamba |
28/11/2021 | 22:51:35 | -21.345 | -66.667 | 220.9 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
28/11/2021 | 09:19:39 | -18.184 | -67.125 | 277.7 | 3.2 | Prov. Cercado, Oruro |
28/11/2021 | 05:31:24 | -21.416 | -67.816 | 167.2 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
27/11/2021 | 15:16:31 | -21.099 | -67.939 | 158.2 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
27/11/2021 | 13:52:46 | -21.866 | -67.117 | 196.7 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
25/11/2021 | 13:52:03 | -21.818 | -67.261 | 173.6 | 3.1 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
25/11/2021 | 09:32:03 | -21.064 | -67.494 | 173.7 | 3.9 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
24/11/2021 | 14:18:24 | -21.31 | -67.547 | 143.6 | 4.8 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
23/11/2021 | 12:37:37 | -19.608 | -67.494 | 213.2 | 3.3 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
23/11/2021 | 04:59:34 | -18.837 | -66.981 | 267.6 | 3.5 | Prov. Eduardo Abaroa, Oruro |
23/11/2021 | 01:59:19 | -22.21 | -67.139 | 122.5 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/11/2021 | 21:37:04 | -21.875 | -67.176 | 182.4 | 3.9 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/11/2021 | 17:23:39 | -19.893 | -66.845 | 230.5 | 3.0 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
22/11/2021 | 00:24:04 | -21.59 | -66.835 | 204.9 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
20/11/2021 | 14:07:59 | -21.447 | -66.782 | 215.7 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
19/11/2021 | 00:04:57 | -20.006 | -67.108 | 213.6 | 3.3 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
18/11/2021 | 19:24:14 | -17.466 | -69.358 | 163.7 | 3.1 | Prov. Pacajes, La Paz |
18/11/2021 | 05:18:58 | -21.087 | -67.371 | 169.7 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
17/11/2021 | 19:13:04 | -21.427 | -66.877 | 207.3 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 201 hasta el 225 de un total de 408