Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
01/06/2023 | 01:37:28 | -20.355 | -66.914 | 232.1 | 3.7 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
30/05/2023 | 02:59:27 | -17.531 | -66.835 | 12.0 | 3.2 | Prov. Tapacarí, Cochabamba |
29/05/2023 | 20:40:05 | -17.44 | -66.76 | 12.0 | 3.7 | Prov. Tapacarí, Cochabamba |
29/05/2023 | 01:41:07 | -17.463 | -66.77 | 12.0 | 3.3 | Prov. Tapacarí, Cochabamba |
28/05/2023 | 16:53:29 | -21.966 | -67.136 | 179.3 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
28/05/2023 | 04:36:29 | -21.464 | -66.642 | 236.3 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
27/05/2023 | 23:44:06 | -20.781 | -65.093 | 5.50 | 3.0 | Prov. Nor Cinti, Chuquisaca |
27/05/2023 | 07:21:31 | -17.466 | -66.794 | 9.50 | 3.2 | Prov. Tapacarí, Cochabamba |
27/05/2023 | 04:43:35 | -17.38 | -66.722 | 12.0 | 3.4 | Prov. Ayopaya, Cochabamba |
26/05/2023 | 23:46:56 | -21.219 | -67.31 | 196.3 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
26/05/2023 | 17:47:33 | -20.8 | -64.978 | 10.4 | 3.9 | Prov. Sud Cinti, Chuquisaca |
26/05/2023 | 09:42:30 | -18.808 | -66.992 | 285.6 | 4.7 | Prov. Eduardo Abaroa, Oruro |
23/05/2023 | 05:43:58 | -18.748 | -67.114 | 267.3 | 4.5 | Prov. Sud Carangas, Oruro |
22/05/2023 | 03:51:03 | -17.665 | -64.431 | 667.3 | 4.8 | Prov. Manuel Caballero, Santa Cruz |
19/05/2023 | 09:28:22 | -18.774 | -67.745 | 214.9 | 3.4 | Prov. Sud Carangas, Oruro |
19/05/2023 | 00:51:45 | -22.196 | -67.481 | 152.5 | 4.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
18/05/2023 | 17:54:54 | -18.33 | -66.447 | 26.7 | 3.1 | Prov. Rafael Bustillos, Potosi |
16/05/2023 | 15:18:07 | -22.616 | -67.766 | 107.4 | 4.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
16/05/2023 | 06:17:31 | -17.551 | -69.346 | 149.7 | 3.4 | Prov. Pacajes, La Paz |
15/05/2023 | 07:32:07 | -21.962 | -67.171 | 182.1 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
13/05/2023 | 12:11:32 | -21.403 | -67.443 | 179.4 | 4.0 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosi |
10/05/2023 | 12:28:29 | -22.041 | -67.153 | 186.4 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
08/05/2023 | 20:56:17 | -21.066 | -66.766 | 238.8 | 4.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
08/05/2023 | 09:55:04 | -22.271 | -67.461 | 169.3 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
07/05/2023 | 13:30:49 | -22.408 | -67.563 | 104.1 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 1 hasta el 25 de un total de 384