Inicio

Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Document

Eventos sismicos de la última semana

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
06/03/202609:14:17 -22.498 -67.413116.7 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
05/03/202608:47:47 -22.391 -67.553114.5 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
03/03/202618:49:34 -18.205 -68.989153.0 3.1 Prov. Sajama, Oruro
03/03/202612:55:20 -17.444 -69.335152.2 3.1 Prov. Jose Manuel Pando, La Paz
02/03/202611:26:28 -20.378 -66.673246.5 3.2 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
02/03/202607:24:59 -17.387 -69.276154.5 3.0 Prov. Pacajes, La Paz
27/02/202622:46:33 -21.597 -66.678219.3 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
26/02/202617:20:13 -22.323 -67.609107.7 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
26/02/202610:28:54 -21.19 -67.477169.3 3.4 Prov. Nor Lipez, Potosí
26/02/202607:05:56 -22.269 -67.356152.2 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
25/02/202620:21:01 -21.102 -67.316198.1 3.6 Prov. Nor Lipez, Potosí
23/02/202605:13:27 -20.344 -68.124154.9 3.0 Prov. Daniel Campos, Potosí
22/02/202621:40:11 -19.208 -67.482208.9 3.1 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
22/02/202620:24:51 -21.419 -67.32186.8 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
20/02/202611:02:06 -21.548 -64.074 8.00 3.5 Prov. O’Connor, Tarija
19/02/202617:55:17 -18.726 -67.134246.7 3.1 Prov. Saucari, Oruro
18/02/202614:11:25 -19.537 -67.521219.2 3.1 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
17/02/202622:32:46 -20.979 -67.57184.2 4.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
17/02/202601:01:42 -21.457 -66.529242.3 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
15/02/202616:58:54 -19.308 -67.346218.1 3.5 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
14/02/202612:59:31 -21.251 -67.916148.1 3.5 Prov. Nor Lipez, Potosí
14/02/202605:28:50 -17.125 -65.407 23.3 3.6 Prov. Tiraque, Cochabamba
14/02/202602:44:37 -18.751 -63.88 26.3 3.1 Prov. Vallegrande, Santa Cruz
14/02/202600:01:28 -20.554 -67.942174.5 4.4 Prov. Daniel Campos, Potosí
13/02/202612:14:09 -17.413 -66.248 21.7 3.0 Prov. Quillacollo, Cochabamba

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.