Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
22/05/2022 | 00:43:52 | -17.496 | -69.223 | 166.6 | 3.2 | Prov. Pacajes , La Paz |
21/05/2022 | 20:09:44 | -18.412 | -66.49 | 25.7 | 2.6 | Prov. Rafael Bustillos, Potosí |
21/05/2022 | 18:18:59 | -18.376 | -66.477 | 21.1 | 2.2 | Prov. Rafael Bustillos, Potosí |
19/05/2022 | 00:22:24 | -21.27 | -67.672 | 167.4 | 3.5 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
18/05/2022 | 15:20:26 | -17.156 | -65.763 | 25.1 | 4.2 | Prov. Chapare, Cochabamba |
18/05/2022 | 14:19:24 | -21.323 | -67.214 | 203.9 | 3.8 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
17/05/2022 | 03:11:22 | -21.537 | -66.863 | 203.7 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
17/05/2022 | 03:03:37 | -20.61 | -66.723 | 233.6 | 3.6 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
16/05/2022 | 12:32:26 | -22.331 | -67.497 | 173.3 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
15/05/2022 | 02:42:08 | -20.563 | -66.889 | 237.6 | 3.9 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
14/05/2022 | 19:17:51 | -20.962 | -66.798 | 214.8 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
14/05/2022 | 11:51:36 | -21.159 | -67.412 | 194.4 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
14/05/2022 | 03:43:05 | -22.285 | -67.249 | 180.0 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
14/05/2022 | 00:41:39 | -22.142 | -67.234 | 181.0 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
14/05/2022 | 00:12:18 | -22.208 | -67.391 | 183.7 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
13/05/2022 | 23:06:25 | -21.893 | -67.274 | 188.9 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
11/05/2022 | 21:22:41 | -22.209 | -67.448 | 183.7 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
10/05/2022 | 19:06:22 | -24.252 | -66.941 | 186.1 | 6.8 | San Antonio de los Cobres, Argentina |
09/05/2022 | 20:47:03 | -17.344 | -69.364 | 167.1 | 3.1 | Prov. José Manuel Pando, La Paz |
07/05/2022 | 19:01:49 | -21.398 | -67.318 | 175.6 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
05/05/2022 | 07:55:56 | -22.268 | -67.53 | 110.9 | 4.1 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
03/05/2022 | 22:48:33 | -21.295 | -66.679 | 211.6 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
02/05/2022 | 12:47:19 | -22.486 | -67.59 | 167.9 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
30/04/2022 | 19:30:17 | -20.291 | -66.8 | 254.1 | 3.4 | Prov. Antonio Quijarro, Potosi |
30/04/2022 | 19:16:18 | -21.57 | -68.044 | 121.3 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 51 hasta el 75 de un total de 456