Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
30/03/2021 | 17:19:18 | -17.266 | -64.719 | 15.4 | 3.2 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
30/03/2021 | 04:54:20 | -19.111 | -67.37 | 232.3 | 3.0 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
28/03/2021 | 15:39:10 | -21.444 | -66.809 | 208.6 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
26/03/2021 | 18:53:36 | -21.372 | -67.354 | 169.6 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
25/03/2021 | 18:52:42 | -21.61 | -66.767 | 212.4 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
24/03/2021 | 09:27:20 | -19.129 | -67.313 | 242.1 | 3.4 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
24/03/2021 | 07:06:45 | -21.506 | -66.852 | 213.4 | 3.6 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
23/03/2021 | 05:58:15 | -21.194 | -67.167 | 131.8 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
22/03/2021 | 04:10:57 | -21.309 | -67.287 | 172.3 | 4.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
21/03/2021 | 10:17:13 | -19.594 | -64.694 | 609.0 | 5.3 | Prov. Zudañes, Chuquisaca |
21/03/2021 | 09:51:31 | -21.141 | -67.44 | 147.5 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
21/03/2021 | 06:55:31 | -21.133 | -67.179 | 106.3 | 4.7 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
20/03/2021 | 09:29:31 | -21.564 | -66.742 | 208.5 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
18/03/2021 | 06:33:44 | -21.622 | -66.672 | 221.2 | 3.9 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
12/03/2021 | 09:59:16 | -21.236 | -66.918 | 227.2 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
10/03/2021 | 20:47:55 | -22.178 | -67.36 | 121.2 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
10/03/2021 | 06:38:50 | -19.663 | -66.629 | 270.3 | 4.5 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
07/03/2021 | 23:02:49 | -21.228 | -67.575 | 158.1 | 3.0 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
07/03/2021 | 15:56:20 | -21.517 | -66.862 | 222.4 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
05/03/2021 | 06:46:55 | -21.359 | -66.672 | 222.6 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
04/03/2021 | 11:21:57 | -21.819 | -67.242 | 183.7 | 3.3 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
03/03/2021 | 09:11:45 | -18.993 | -67.202 | 239.6 | 3.1 | Prov. Sud Carangas, Oruro |
01/03/2021 | 21:55:22 | -21.366 | -66.813 | 207.4 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
24/02/2021 | 21:01:40 | -22.313 | -67.596 | 169.6 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
24/02/2021 | 08:57:02 | -22.539 | -67.764 | 116.5 | 4.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 26 hasta el 50 de un total de 263