Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
16/05/2023 | 10:40:23 | -20.847 | -65.109 | 25.1 | 3.3 | Prov. Nor Cinti, Chuquisaca |
16/05/2023 | 06:17:31 | -17.551 | -69.346 | 149.7 | 3.4 | Prov. Pacajes, La Paz |
15/05/2023 | 07:32:07 | -21.962 | -67.171 | 182.1 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
13/05/2023 | 12:11:32 | -21.403 | -67.443 | 179.4 | 4.0 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosi |
12/05/2023 | 19:46:16 | -21.778 | -67.187 | 187.1 | 3.3 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
10/05/2023 | 16:29:37 | -22.124 | -67.256 | 170.7 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
10/05/2023 | 12:28:29 | -22.041 | -67.153 | 186.4 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
10/05/2023 | 07:40:17 | -21.947 | -67.264 | 189.2 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
08/05/2023 | 20:56:17 | -21.066 | -66.766 | 238.8 | 4.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
08/05/2023 | 09:55:04 | -22.271 | -67.461 | 169.3 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
07/05/2023 | 13:30:49 | -22.408 | -67.563 | 104.1 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
06/05/2023 | 16:28:59 | -17.325 | -69.43 | 148.4 | 3.1 | Provincia José Manuel Pando, La Paz |
03/05/2023 | 02:33:08 | -22.224 | -67.378 | 157.2 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
03/05/2023 | 01:42:58 | -22.068 | -67.447 | 168.5 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/05/2023 | 22:41:04 | -21.941 | -67.08 | 189.6 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/05/2023 | 14:48:24 | -19.391 | -68.162 | 164.2 | 3.8 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
30/04/2023 | 14:03:03 | -20.87 | -67.86 | 166.8 | 4.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
29/04/2023 | 10:38:58 | -22.228 | -67.371 | 152.9 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
28/04/2023 | 10:57:54 | -21.44 | -67.406 | 180.5 | 3.4 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
28/04/2023 | 10:30:20 | -21.431 | -67.239 | 188.2 | 3.8 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
27/04/2023 | 07:53:39 | -19.343 | -67.349 | 232.3 | 3.8 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
26/04/2023 | 03:29:51 | -21.512 | -66.712 | 223.3 | 3.4 | Prov. Sur Lipez, Potosí |
26/04/2023 | 03:29:51 | -21.512 | -66.712 | 223.3 | 3.4 | Prov. Sur Lipez, Potosí |
25/04/2023 | 15:35:24 | -18.26 | -68.155 | 207.6 | 3.0 | Prov. Carangas, Oruro |
25/04/2023 | 15:25:27 | -21.955 | -67.218 | 184.3 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 151 hasta el 175 de un total de 520