| Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
| 08/11/2025 | 09:23:01 | -22.431 | -67.616 | 136.9 | 4.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 07/11/2025 | 04:42:34 | -21.339 | -67.702 | 166.7 | 4.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 03/11/2025 | 21:36:38 | -21.528 | -66.841 | 208.3 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 02/11/2025 | 10:22:50 | -21.427 | -64.122 | 557.3 | 3.9 | Prov. OConnor, Tarija |
| 31/10/2025 | 23:54:30 | -19.355 | -67.367 | 215.7 | 3.0 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
| 31/10/2025 | 17:01:09 | -21.5 | -66.779 | 207.9 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 30/10/2025 | 17:49:32 | -22.225 | -67.591 | 177.6 | 4.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 30/10/2025 | 00:37:19 | -20.816 | -67.32 | 196.6 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 29/10/2025 | 13:22:39 | -21.462 | -66.741 | 212.6 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 28/10/2025 | 11:58:43 | -22.788 | -67.663 | 120.0 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 27/10/2025 | 17:42:26 | -17.565 | -68.775 | 171.0 | 3.5 | Prov. Pacajes, La Paz |
| 27/10/2025 | 16:56:48 | -22.326 | -67.387 | 170.5 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 27/10/2025 | 14:45:08 | -21.98 | -67.254 | 176.5 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 27/10/2025 | 08:32:30 | -21.417 | -66.606 | 232.3 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 26/10/2025 | 19:58:35 | -21.065 | -66.663 | 236.0 | 4.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 24/10/2025 | 10:42:56 | -21.503 | -66.752 | 220.6 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 23/10/2025 | 05:23:16 | -22.491 | -67.65 | 125.3 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 23/10/2025 | 00:00:24 | -21.319 | -66.638 | 234.4 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 22/10/2025 | 05:45:01 | -22.053 | -67.303 | 198.3 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 21/10/2025 | 12:55:11 | -20.235 | -68.064 | 181.1 | 3.8 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
| 21/10/2025 | 11:14:42 | -21.511 | -66.872 | 207.1 | 4.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 21/10/2025 | 07:05:14 | -21.537 | -66.797 | 204.2 | 4.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 20/10/2025 | 12:53:08 | -19.094 | -67.268 | 250.0 | 3.8 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
| 20/10/2025 | 08:04:12 | -17.745 | -63.804 | 38.6 | 3.2 | Prov. Ichilo, Santa Cruz |
| 19/10/2025 | 17:44:16 | -20.82 | -67.368 | 196.7 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Siguiente » | Última »»

