Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
17/03/2022 | 05:41:53 | -21.254 | -67.323 | 204.0 | 3.6 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
17/03/2022 | 00:42:51 | -21.046 | -67.827 | 167.0 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
15/03/2022 | 02:37:41 | -19.075 | -66.954 | 266.7 | 3.9 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
12/03/2022 | 20:28:33 | -21.021 | -67.826 | 169.3 | 3.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
12/03/2022 | 04:28:05 | -20.866 | -68.222 | 134.5 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
11/03/2022 | 20:22:18 | -21 | -67.584 | 168.6 | 3.6 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
09/03/2022 | 10:49:02 | -22.01 | -67.237 | 180.7 | 4.2 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
09/03/2022 | 08:01:06 | -21.259 | -67.5 | 181.9 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
08/03/2022 | 14:17:27 | -21.579 | -66.86 | 209.0 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
06/03/2022 | 23:05:45 | -17.506 | -63.639 | 47.3 | 3.8 | Prov. Ichilo, Santa Cruz |
06/03/2022 | 13:43:13 | -21.413 | -66.745 | 224.1 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
04/03/2022 | 10:03:36 | -19.996 | -66.886 | 186.0 | 3.3 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
04/03/2022 | 07:24:58 | -21.422 | -66.695 | 221.8 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
04/03/2022 | 01:39:07 | -22.325 | -67.661 | 122.0 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
02/03/2022 | 14:51:53 | -22.598 | -67.746 | 147.7 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
02/03/2022 | 09:46:12 | -18.741 | -67.119 | 218.8 | 3.0 | Prov. Sud Carangas, Oruro |
01/03/2022 | 20:40:27 | -20.646 | -67.655 | 185.0 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
01/03/2022 | 17:57:38 | -21.508 | -66.793 | 213.9 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
27/02/2022 | 22:12:39 | -20.779 | -67.395 | 176.4 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
27/02/2022 | 20:09:50 | -21.849 | -67.314 | 172.2 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
27/02/2022 | 16:55:25 | -16.523 | -64.407 | 652.8 | 4.5 | Prov. Ichilo, Santa Cruz |
27/02/2022 | 05:18:16 | -22.304 | -67.314 | 138.8 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
24/02/2022 | 07:29:53 | -22.002 | -67.346 | 176.1 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
23/02/2022 | 04:49:37 | -21.836 | -67.28 | 171.0 | 4.3 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
22/02/2022 | 19:19:50 | -22.048 | -67.321 | 161.2 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 126 hasta el 150 de un total de 456