Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
27/11/2022 | 20:25:50 | -19.496 | -63.833 | 28.2 | 4.0 | Prov. Luis Calvo, Chuquisaca |
27/11/2022 | 20:23:30 | -19.428 | -63.839 | 27.0 | 3.9 | Prov. Luis Calvo, Chuquisaca |
27/11/2022 | 20:22:22 | -19.29 | -63.388 | 42.2 | 3.4 | Prov.Cordillera, Santa Cruz |
27/11/2022 | 02:29:44 | -21.526 | -66.89 | 213.3 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/11/2022 | 05:09:48 | -21.975 | -67.201 | 178.4 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
21/11/2022 | 02:38:24 | -19.361 | -66.785 | 288.7 | 3.5 | Prov. Abaroa, Oruro |
16/11/2022 | 19:47:46 | -22.365 | -67.064 | 187.0 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
15/11/2022 | 19:53:39 | -22.402 | -67.671 | 177.5 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
13/11/2022 | 12:25:36 | -21.273 | -66.924 | 207.1 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
10/11/2022 | 13:00:38 | -20.698 | -66.926 | 224.7 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
10/11/2022 | 09:29:23 | -21.597 | -67.367 | 187.9 | 3.1 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
08/11/2022 | 17:48:44 | -20.939 | -67.314 | 206.9 | 3.8 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
08/11/2022 | 14:04:48 | -21.211 | -67.52 | 171.2 | 4.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
07/11/2022 | 03:30:11 | -21.504 | -66.717 | 218.7 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/11/2022 | 16:23:46 | -22.319 | -67.449 | 173.9 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/11/2022 | 03:56:32 | -20.71 | -66.745 | 237.6 | 4.1 | Prov. Antonio Quijarro, Potosi |
31/10/2022 | 21:33:42 | -21.21 | -67.539 | 176.2 | 3.7 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosi |
30/10/2022 | 11:10:20 | -19.137 | -67.261 | 192.6 | 3.0 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
29/10/2022 | 07:40:18 | -19.07 | -66.989 | 272.1 | 5.1 | Prov. Sur Carangas, Oruro |
28/10/2022 | 12:02:15 | -21.457 | -66.728 | 218.9 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
26/10/2022 | 08:06:29 | -21.404 | -66.558 | 229.5 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
26/10/2022 | 06:02:32 | -21.493 | -66.818 | 203.6 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
23/10/2022 | 15:18:42 | -21.908 | -67.295 | 190.3 | 3.9 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
22/10/2022 | 17:15:20 | -20.94 | -67.863 | 158.0 | 3.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
21/10/2022 | 23:49:09 | -21.639 | -66.806 | 221.8 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 201 hasta el 225 de un total de 384