Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
13/10/2020 | 03:57:38 | -21.476 | -67.928 | 133.7 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
12/10/2020 | 17:22:27 | -21.035 | -66.758 | 209.4 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
12/10/2020 | 15:53:06 | -21.825 | -67.341 | 116.0 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
12/10/2020 | 14:19:30 | -22.216 | -67.564 | 135.7 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
12/10/2020 | 05:34:52 | -21.479 | -66.744 | 217.9 | 3.9 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
12/10/2020 | 05:06:52 | -17.445 | -63.859 | 23.5 | 3.9 | Prov. Ichilo, Santa Cruz |
10/10/2020 | 19:31:20 | -21.988 | -67.242 | 182.1 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
10/10/2020 | 05:17:55 | -20.608 | -67.861 | 162.1 | 3.7 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
09/10/2020 | 06:54:42 | -21.585 | -66.74 | 219.8 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
08/10/2020 | 23:42:46 | -22.381 | -67.051 | 194.2 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
08/10/2020 | 00:43:41 | -21.768 | -67.417 | 175.7 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
05/10/2020 | 22:57:55 | -19.279 | -68.102 | 183.3 | 3.6 | Prov Sabaya, Oruro |
05/10/2020 | 07:30:47 | -22.693 | -67.544 | 153.6 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
05/10/2020 | 03:36:46 | -20.592 | -66.781 | 227.4 | 3.9 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
04/10/2020 | 03:49:18 | -20.712 | -66.933 | 233.1 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
01/10/2020 | 00:07:06 | -21.073 | -66.793 | 239.5 | 3.9 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
30/09/2020 | 17:15:22 | -20.871 | -67.861 | 155.5 | 3.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
29/09/2020 | 21:36:23 | -21.34 | -67.86 | 108.5 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
29/09/2020 | 03:55:52 | -22.145 | -67.049 | 200.9 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
28/09/2020 | 16:44:31 | -21.55 | -66.788 | 223.8 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
27/09/2020 | 18:09:51 | -21.537 | -66.853 | 219.9 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
27/09/2020 | 13:00:36 | -20.991 | -67.522 | 163.8 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
27/09/2020 | 10:20:20 | -14.972 | -67.876 | 10.0 | 3.1 | Prov. Franz Tamayo, La Paz |
27/09/2020 | 04:48:20 | -21.257 | -67.319 | 163.8 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
26/09/2020 | 13:14:35 | -20.967 | -67.614 | 128.7 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 201 hasta el 225 de un total de 260